Cylinder GY6 50 4T, wariant 80 i 47,00 — AY351401
Cylinder do wskazanych silników GY6 50 4T, oznaczony handlowo jako 80.
Sprawdź specyfikację
01 / 05
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Cylinder do wskazanych silników GY6 50 4T, oznaczony handlowo jako 80.
Sprawdź specyfikacjęCylinder do wskazanych silników GY6 50 4T, oznaczony handlowo jako 80. Tuleja ma średnicę zewnętrzną 52,5 mm, a wysokość bez tulei wynosi 53 mm. Mocowanie napinacza ma rozstaw 40 mm i gwint M6; sworzeń ma średnicę 13 mm.
Wymiary i oznaczenia z rysunku dostawcy Rozstaw sąsiednich otworów mocujących według rysunku: 50 × 50 mm Wymiary okna napinacza według rysunku: 18 × 22 mm Rozstaw sąsiednich otworów, rozstaw po przekątnej, średnica tulei i otwór wydechu są różnymi pomiarami. Oznaczenie odlewu nie zastępuje potwierdzonej pojemności. Odczytane napisy nie są numerami OE/EAN ani dowodem zgodności pojazdu. Ograniczenia oferty nadal obowiązują.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | AY351401 |
|---|---|
| Kategoria | Cylindry i zestawy |
| Jednostka sprzedaży | komplet |
| Typ silnika według katalogu | 4T |
| Wysokość bez tulei | 53 mm |
| Średnica zewnętrzna tulei | 52,5 mm |
| Rozstaw otworów po przekątnej | 70 mm |
| Średnica sworznia | 13 mm |
| Rozstaw otworów mocowania napinacza | 40 mm |
| Silnik wg dostawcy | GY6 50 |
| Cykl silnika | 4T |
| Oznaczenie handlowe pojemności | 80 CC |
| Wymiar w nazwie | 47,00 |
| Gwint mocowania napinacza | M6 |
| Wysokość cylindra bez tulei | 53 mm |
| Rozstaw sąsiednich otworów mocujących według rysunku | 50 × 50 mm |
| Wymiary okna napinacza według rysunku | 18 × 22 mm |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny |
|---|---|
| Dostawa | Termin dostawy nie jest jeszcze znany |
| Jednostka sprzedaży | kpl. |
| Cena brutto | 86,38 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Baotian | BT49QT-11 Retro 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT49QT-12 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT49QT-7 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT49QT-9 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT50QT-11 Retro 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT50QT-12 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT50QT-7 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Baotian | BT50QT-9 50 | 4T | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Bella | Retro 50 | 4T; YY50QT-21 | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Flex Tech | Cityliner 50 | 4T; BT50QT-9 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Dolphin 50 | 4T; HY50T-11 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Firenze 50 | 4T; YY50QT-21 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Firenze 50 | 4T; ZN50QT-E | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Fun 50 | 4T; YY50QT-6A | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Hurrican X1 50 | 4T; JL50QT-4 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Hurrican X2 50 | 4T; YY50QT-26 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Jive 50 | 4T; BT50QT-11 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | KVR 50 | 4T; YY50QT-7 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Napoli 50 | 4T; YY50QT-25 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Panter I 50 | 4T; JL50QT-4 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Piacenza 50 | 4T; YY50QT-31 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Speedy 50 | 4T; YY50QT-B | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Sprint 50 | 4T; BT49QT-9 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | TVZ 50 | 4T; YY50QT-C | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Topdrive 50 | 4T; YY50QT-14 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Topspeed 50 | 4T; YY50QT-7A | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | VRR 50 | 4T; YY50QT-10 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Flex Tech | Venus II 50 | 4T; HY50QT-6 | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Garelli | Capri 50 | 4T | 2006 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Garelli | Ciclone 50 | 4T | 2006 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Garelli | Flexi 50 | 4T | 2011 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Garelli | Tiesse 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Garelli | Tiesse L 50 | 4T | 2011 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Garelli | Vip 50 | 4T | 2007 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Garelli | Xò 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Cyrus I 50 | 4T; HN50QT-7B | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Cyrus II 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Dolphin I 50 | 4T; JL50QT-4 | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Dolphin-Twin 50 | 4T; HY50QT-11 | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | G-Buddy R10 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | G-Buddy R12 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Lambros 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Sprint City 50 | 4T; BT49QT-9 | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Sprint Sport 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Stealth 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Stealth Naked 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Venus I 50 | 4T; HY50QT-6 | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Venus II 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Giantco | Venus IID 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Flory 50 | 4T | 2005 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Jigger City 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility City R16 50 | 4T | 2008 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility City R16 | 4T; 25 km/h | 2008 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility City R16+ 50 | 4T | 2014 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility City R16+ | 4T; 25 km/h | 2014 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility MMC Limited R12 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility MMC Limited R12 | 4T; 25 km/h | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility MMC R10 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility MMC R10 | 4T; 25 km/h | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility MMC R12 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility MMC R12 | 4T; 25 km/h | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility Premium R10 50 | 4T | 2005 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility R10 50 | 4T | 2005 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility R10 | 4T; 25 km/h | 2005 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility R12 50 | 4T | 2005 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility R12 | 4T; 25 km/h | 2005 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility RS12 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility RS12 | 4T; 25 km/h | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Filly 50 | 4T | 1998 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Filly LX 50 | 4T | 2000 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like | 4T; 25 km/h | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | New Dink 50 | 4T | 2006 | 2011 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | People S 50 | 4T | 2006 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | People S 50 | 4T | 2008 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | People S | 4T; 25 km/h | 2006 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Sento 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Sento | 4T; 25 km/h | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 8 50 | 4T | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 8 50 | 4T | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 8 | 4T; 25 km/h | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 8 | 4T; 25 km/h | 2009 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | VP 50 | 4T | 2014 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Vitality 50 | 4T | 2004 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Vitality | 4T; 25 km/h | 2004 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Malaguti | DVD 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Peugeot | Kisbee 50 | 4T | 2010 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Peugeot | V-Clic 50 | 4T | 2007 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Rieju | Pacific 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Rieju | Toreo 50 | 4T | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Sachs | 49ER R10 50 | 4T | 2006 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Sachs | 49ER R12 50 | 4T | 2008 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Sachs | Bee 50 | 4T | 2006 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| TGB | City4 50 | 4T | 2007 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

177,16 złbrutto / szt.

152,72 złbrutto / szt.

4,24 złbrutto / szt.

10,63 złbrutto / szt.

706,34 złbrutto / szt.

3,71 złbrutto / szt.