Regulator napięcia do Hondy 31600-KRM-851
Regulator napięcia do Hondy 31600-KRM-851. Zastosowanie: Honda CG 150, Honda NRX 150, Yamaha TT-R230 i pozostałe wersje wskazane w dopasowaniach.
Sprawdź specyfikację
01 / 02
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Regulator napięcia do Hondy 31600-KRM-851. Zastosowanie: Honda CG 150, Honda NRX 150, Yamaha TT-R230 i pozostałe wersje wskazane w dopasowaniach.
Sprawdź specyfikacjęRegulator napięcia do Hondy 31600-KRM-851
Zgodność instalacji ma znaczenie Przed wyborem porównaj oznaczenie części, napięcie, liczbę pinów i układ połączeń. Taki sam kształt obudowy nie wystarcza do potwierdzenia zgodności elektrycznej.
Specyfikacja i wyposażenie OEM: Honda: 31600-KRM-851, Yamaha: 5HH-H1960-00, 4CK-81960-01-00, Kawasaki: 21066-0015 Honda CG 150 Honda NRX 150 Yamaha TT-R230 2005-2017 Yamaha TT-R125LE TT-R125 2005-2017 Yamaha DT125 2009-2010 Yamaha TT-R230 TTR230V 2005-2015 Yamaha TT-R125E 2003-2015 Yamaha TT-R90 2001-2007 Yamaha YBR125E 2001 Yamaha DT175 1999, 2002, 2004 Yamaha RAZZ SH50G 1995-2001 Kawasaki KLX R 4502008-2017 Uwaga regulator jest dłuższy od oryginalnego.
Dobór i montaż Podłącz część według schematu konkretnego pojazdu. Przed wymianą sprawdź złącza, przewody i przyczynę usterki.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | AI22352 |
|---|---|
| Kategoria | Elektryka i zapłon |
| Oznaczenie w katalogu dostawcy | REGULATOR NAPIĘCIA DO HONDA 31600-KRM-851 |
| Numery porównawcze podane przez dostawcę | 31600-KRM-851; 5HH-H1960-00; 4CK-81960-01-00; 21066-0015; 81960-01-00 |
| Zastosowania wskazane przez dostawcę | Honda CG 150; Honda NRX 150; Yamaha TT-R230; Yamaha TT-R125LE TT-R125; Yamaha DT125; Yamaha TT-R230 TTR230V; Yamaha TT-R125E; Yamaha TT-R90; Yamaha YBR125E; Yamaha DT175; Yamaha RAZZ SH50G; Kawasaki KLX R 4502008- |
| Symbol dostawcy | AI22352 |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 13,62 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CG 150 | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Honda | NRX 150 | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Kawasaki | KLX R 4502008- | Nie określono | 2017 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT125 | Nie określono | 2009 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT175 | Nie określono | 1999 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT175 | Nie określono | 2002 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT175 | Nie określono | 2004 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | RAZZ SH50G | Nie określono | 1995 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R125E | Nie określono | 2003 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R125LE TT-R125 | Nie określono | 2005 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R230 TTR230V | Nie określono | 2005 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R230 | Nie określono | 2005 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R90 | Nie określono | 2001 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YBR125E | Nie określono | 2001 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

169,14 złbrutto / szt.

12,94 złbrutto / szt.

13,05 złbrutto / szt.

109,41 złbrutto / szt.

66,42 złbrutto / szt.

60,89 złbrutto / szt.