Regulator napięcia do Yamahy 4VV-H1960-01
Regulator napięcia do Yamahy 4VV-H1960-01. Zastosowanie: Kawasaki KLX 110, KTM 620 LC4 SC Supermoto, KTM 625 SC Supermoto i pozostałe wersje wskazane w dopasowaniach.
Sprawdź specyfikację
01 / 02
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Regulator napięcia do Yamahy 4VV-H1960-01. Zastosowanie: Kawasaki KLX 110, KTM 620 LC4 SC Supermoto, KTM 625 SC Supermoto i pozostałe wersje wskazane w dopasowaniach.
Sprawdź specyfikacjęRegulator napięcia do Yamahy 4VV-H1960-01
Zgodność instalacji ma znaczenie Przed wyborem porównaj oznaczenie części, napięcie, liczbę pinów i układ połączeń. Taki sam kształt obudowy nie wystarcza do potwierdzenia zgodności elektrycznej.
Specyfikacja i wyposażenie Regulator napięcia do Yamaha minarelli Kawasaki KLX 110 2002-2009 KTM 620 LC4 SC Supermoto 2000-2001 KTM 625 SC Supermoto 2002 KTM 660 SMC 2003 KTM 125 EXC 1998-2002 KTM 125 SX 1998-2004 KTM 200 EGS 1998-1999 KTM 200 EXC 1999-2004 KTM 200SX 2003-2004 KTM 250 EXC 2000-2004 KTM 250 EXC Racing 2001-2006 KTM 250 SX 2000-2004 KTM 300 EXC 2004 KTM 380 EXC 2000-2002 KTM 380 SX 2000-2002 KTM 400 EXC Racing 2000-2004 KTM 400 MXC 2001-2002 KTM 400 SC 1999 KTM 450 EXC Racing 2003-2004 KTM 450 MXC 2003-2004 KTM 520 EXC Racing 2000-2002 KTM 520 MXC 2001-2002 KTM 520 SX Racing 2000 KTM 525 EXC Racing 2003-2004 KTM 525 MXC Desert Racing 2003-2004 KTM 525 MXC Desert Racing 2004 KTM 620 SC Supercompetition 1999 KTM 625 SC Supercompetition 2002 Suzuki DR-Z110 2003-2005 Yamaha Zuma II CW50 1997-2001
Dobór i montaż Podłącz część według schematu konkretnego pojazdu. Przed wymianą sprawdź złącza, przewody i przyczynę usterki.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | AI22232 |
|---|---|
| Kategoria | Elektryka i zapłon |
| Oznaczenie w katalogu dostawcy | REGULATOR NAPIĘCIA DO YAMAHA 4VV-H1960-01 |
| Zastosowania wskazane przez dostawcę | Kawasaki KLX 110; KTM 620 LC4 SC Supermoto; KTM 625 SC Supermoto; KTM 660 SMC; KTM 125 EXC; KTM 125 SX; KTM 200 EGS; KTM 200 EXC; KTM 200SX; KTM 250 EXC; KTM 250 EXC Racing; KTM 250 SX; KTM 300 EXC; KTM 380 EXC; KTM 380 SX; KTM 400 EXC Racing; KTM 400 MXC; KTM 400 SC; KTM 450 EXC Racing; KTM 450 MXC; KTM 520 EXC Racing; KTM 520 MXC; KTM 520 SX Racing; KTM 525 EXC Racing; KTM 525 MXC Desert Racing; KTM 620 SC Supercompetition; KTM 625 SC Supercompetition; Suzuki DR-Z110; Yamaha Zuma II CW50 |
| Symbol dostawcy | AI22232 |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 13,36 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | Nie określono | 1998 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 125 SX | Nie określono | 1998 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 200 EGS | Nie określono | 1998 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 200 EXC | Nie określono | 1999 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 200SX | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 EXC Racing | Nie określono | 2001 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 EXC | Nie określono | 2000 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 SX | Nie określono | 2000 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 300 EXC | Nie określono | 2004 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 380 EXC | Nie określono | 2000 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 380 SX | Nie określono | 2000 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 400 EXC Racing | Nie określono | 2000 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 400 MXC | Nie określono | 2001 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 400 SC | Nie określono | 1999 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 450 EXC Racing | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 450 MXC | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 520 EXC Racing | Nie określono | 2000 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 520 MXC | Nie określono | 2001 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 520 SX Racing | Nie określono | 2000 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 525 EXC Racing | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 525 MXC Desert Racing | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 525 MXC Desert Racing | Nie określono | 2004 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 620 LC4 SC Supermoto | Nie określono | 2000 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 620 SC Supercompetition | Nie określono | 1999 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 625 SC Supercompetition | Nie określono | 2002 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 625 SC Supermoto | Nie określono | 2002 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 660 SMC | Nie określono | 2003 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KLX 110 | Nie określono | 2002 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR-Z110 | Nie określono | 2003 | 2005 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | Zuma II CW50 | Nie określono | 1997 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

169,14 złbrutto / szt.

12,94 złbrutto / szt.

13,05 złbrutto / szt.

109,41 złbrutto / szt.

66,42 złbrutto / szt.

60,89 złbrutto / szt.