Dostawa do Ciebie Zwroty i reklamacje Bezpieczne płatności Pomoc w doborze
Zawsze blisko Twojej pasji /
Symbol: MCG-MCGSW10011-2146

Świeca zapłonowa NGK CR7HSA 50-70-110-125 cm³ skuter Cross Quad ATV 4T

Typ silnika 4TPojemność silnika według nazwy 50-70-110-125 cm³Rodzaj pojazdu według nazwy skuter / Cross / Quad / ATV
Producent NGKSymbol MCG-MCGSW10011-2146EAN 2010000038345
23,87 zł
brutto / szt. · zawiera VAT
Dostępny
Dostawa 2–5 dni roboczychOd potwierdzenia zamówienia
Wybrany produkt23,87 zł
NGK · Świece zapłonowe

Świeca zapłonowa NGK CR7HSA 50-70-110-125 cm³ skuter Cross Quad ATV 4T

Świeca zapłonowa NGK CR7HSA 50-70-110-125 cm³ skuter Cross Quad ATV 4T.

Sprawdź specyfikację

Świeca zapłonowa NGK CR7HSA 50-70-110-125 cm³ skuter Cross Quad ATV 4T.

Opis i zastosowanie

  • Świeca zapłonowa NGK CR7HSA motocyklowa, motocykl, skuterowa, skuter, crossowa, cross, quadowa, quad, ATV.

Pasuje do

  • ROMET.
  • BARTON.
  • JUNAK.
  • MORETTI.
  • BOATIAN.
  • BENZER.
  • FERRO.
  • KINGWAY.
  • KINROAD.
  • MAGNET.
  • crossy chińskie.
  • motocykle chińskie.
  • skutery chińskie.
  • Quady chińskie ATV.
  • ATU Formula 50 4T 2000 2009 3 PS, 2,2 kW.
  • ATU Formula 50 4T 2000 2010 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2007 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2009 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2010 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2011 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2012 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2014 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2015 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2017 3 PS, 2,2 kW.
  • China Motor 152QMI GY6 125 4T.
  • China Motor 157QMI GY6 150 4T.
  • China Motor QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll.
  • China Motor QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll mit SLS.
  • China Motor QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll.
  • China Motor QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS.
  • Ecobike MKS 50 4T.
  • Honda ST 70 Dax 5,2 PS, 3,8 kW.
  • Honda ST 70 K Dax 5,2 PS, 3,8 kW.
  • Honda ST 70 G Dax 5,2 PS, 3,8 kW.
  • Adly/Herchee Cat 125 1998–2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW.
  • Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality 2011–2012 8,4 PS, 6,2 kW.
  • Adly/Herchee Noble 125 2006–2010 7,2 PS, 5,3 kW.
  • Adly/Herchee Thunderbike 125 1999–2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW.
  • Adly/Herchee Thunderbike 125 TB 2002–2004 7,2 PS, 5,3 kW.
  • Aeon Cobra 125 RS 2WD 2003–2006 5,4 PS, 4 kW.
  • Aeon Cobra 180 RS 2WD 2002–2003 8,4 PS, 6,2 kW.
  • Aeon Cobra 180 RSII 2WD 2004–2008 8,8 PS, 6,4 kW.
  • Aeon Cobra 220 2WD 2005–2008 12,2 PS, 9 kW.
  • Aeon Cobra 220 2WD 2009–2010 16 PS, 11,8 kW.
  • Aeon Overland 180 2WD 2002–2003 8,4 PS, 6,2 kW.
  • Aeon Overland 180 2WD 2004–2012 8,8 PS, 6,4 kW.
  • AGM Fighter 125 RS Deluxe 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Fighter 125 GS Deluxe 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Fighter 125 RS Eco 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Fighter 125 One 2011–2016 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Fighter 125 Sport 2011–2016 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Fighter 125 RS Sport 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Firejet 125 2011–2016 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Firejet 125 RS Deluxe 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Firejet 125 GS Eco 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM Firejet 125 RS Eco 2011–2013 9 PS, 6,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 4T 2011–2018 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 S 4T Eco 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 4T One 2005–2015 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 S 4T One Eco 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 4T Sport 2005–2018 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco 2011–2013 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 450 50 4T 2011–2018 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 S 4T Eco 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 4T One 2005–2015 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 S 4T One Eco 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 4T Sport 2005–2018 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco 2011–2013 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 550 25 4T 2012–2017 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 550 25 4T One 2012–2015 2,2 PS, 1,6 kW.
  • AGM GMX 550 50 4T 2012–2018 3,3 PS, 2,4 kW.
  • AGM GMX 550 50 4T One 2012–2015 3,3 PS, 2,4 kW.
  • Aiyumo Aruba 50 4T 2009–2010 4,1 PS, 3 kW.
  • Aiyumo Aruba 125 2009–2015 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Aiyumo Capri 50 4T 2011–2015 3 PS, 2,2 kW.
  • Aiyumo Capri 125 2011–2015 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Aiyumo Classic 125 2009–2016 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Aiyumo Nassau 125 2009–2016 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Aiyumo Nexo 50 4T 2011–2015 3 PS, 2,2 kW.
  • Aiyumo Young 50 4T 2009–2016 4,1 PS, 3 kW.
  • AJS Digita 50 2012–2018 2 PS 1,5 kW.
  • Arctic Cat/Textron Alterra 90 Utility 2WD 2021.
  • Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD 2006–2008.
  • Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD 2006–2016.
  • Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD 2006–2008.
  • Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD 2006–2017.
  • ATU Calypso 125 1996–2000 9,7 PS, 7,1 kW.
  • ATU City Star 50 4T 2009–2010 3 PS, 2,2 kW.
  • ATU Formula 50 4T One 2009–2010 3 PS, 2,2 kW.
  • ATU Retro Star 50 4T 2009–2010 3 PS, 2,2 kW.
  • ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 2012 3 PS, 2,2 kW.
  • Azel Aries 50 4T 2009–2010 3 PS, 2,2 kW.
  • Azel Diamond Back 50 4T 2009–2010 4 PS, 3 kW.
  • Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel 2007–2016 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-12D1 125 Hero 2007–2016 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-12E1 125 Rocky 2007–2016 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-12F1 125 Tanco 2007–2016 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider 2005–2016 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-2B2 125 2009–2015 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-7 125 Big Panther 2006–2008 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-8A 125 2007–2016 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT125T-8B 125 2009–2015 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW.
  • Baotian BT49QT-10 50 4T 2006–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-11DA 50 4T 2008–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2-miejscowy 2006–2007 3 PS, 2,2 kW.
  • Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel 2006–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2006–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero 2007–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2007–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2007–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12G1 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger 2008–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-12P2 50 4T 2008–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator 2009–2012 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther 2006–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Baotian BT49QT-2C 50 4T Falcon 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-3 50 4T 2005–2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Baotian BT49QT-6A1 50 4T 2009–2017 3,4 PS, 2,5 kW.
  • Baotian BT49QT-6A4 50 4T 2013–2017 3,4 PS, 2,5 kW.
  • Baotian BT49QT-6B1 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-6B4 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider 2005–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider 2005–2008 2,1 PS, 1,5 kW.
  • Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint 2006–2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Baotian BT49QT-9D1 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9F1 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9F3 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9N1 50 4T 2006–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9R1 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9R3 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9S1 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT49QT-9S3 50 4T 2009–2017 3,7 PS, 2,7 kW.
  • Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint 2006–2008 2,2 PS, 1,6 kW.
  • Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy 2006–2008 2,2 PS, 1,6 kW.
  • Beeline Memory 125 2013–2015 9,2 PS, 6,8 kW.
  • Beeline Veloce 25 GT 4T 2009–2012.
  • Beeline Veloce 25 4T 2009–2014.
  • Beeline Veloce 50 4T 2009–2014.
  • Beeline Veloce 50 GT 4T 2009–2012.
  • Beeline Veloce 50 4T Dynamic 2012–2014.
  • Beeline Veloce 50 4T Racing 2012–2014.
  • Benelli BN 125 CBS 2021 11,1 PS, 8,2 kW.
  • Benelli Imperiale 400 ABS 2019–2021 20,4 PS, 15,5 kW.
  • Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS 2021 11,1 PS, 8,2 kW.
  • Benzhou YY125T 125 2008–2017 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Benzhou YY125T-10 125 2008–2017 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Benzhou YY125T-10C 125 2008–2013 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Benzhou YY125T-10D 125 2009–2017 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Benzhou YY125T-11(B15) 125 2009–2012 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Benzhou YY125T-12 125 2009–2017 6,9 PS, 5,1 kW.
  • Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser 2008–2017 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Benzhou YY125T-25 125 Classic 2008–2017 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Benzhou YY125T-26 125 2008–2017 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Benzhou YY125T-3B 125 2008–2013 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Benzhou YY125T-5C 125 2008–2013 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Benzhou YY125T-6 125 2008–2017 7,9 PS, 5,8 kW.
  • Benzhou YY125T-6A 125 2008–2017 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Benzhou YY150T-10 150 2008–2017 9,8 PS, 7,2 kW.
  • Benzhou YY150T-12(F6) 150 2008–2010 9,8 PS, 7,2 kW.
  • Benzhou YY150T-4 150 2008–2010 9,5 PS, 7 kW.
  • Benzhou YY150T-6 150 2008–2017 9,6 PS, 7,1 kW.
  • Benzhou YY150T-6A 150 2009–2017 9,6 PS, 7,1 kW.
  • Benzhou YY150T-B 150 2008–2010 9,8 PS, 7,2 kW.
  • Benzhou YY50QT 50 4T City Star 2007–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-10 50 4T 2008–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-10A 50 4T 2009–2014 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-11 50 4T 2008–2011 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive 2008–2014 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star 2007–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-15A 50 4T Retro Star 2016–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-2 50 4T 2006–2011 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser 2008–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-21A 50 4T 2016–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-21B 50 4T 2014–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-22 50 4T 2008–2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport 2009–2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-26 50 4T 2007–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo 2008–2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-3 50 4T 2008–2011 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-31 50 2015–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-4 50 4T 2008–2012 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-5 50 4T 2008–2012 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One 2006–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT 2008–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6D 50 4T 2008–2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000 2008–2013 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-7 50 4T 2008–2009 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-7A 50 4T Firefox 2008–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-8 50 4T 2008–2011 3,3 PS, 2,4 kW.
  • Benzhou YY50QT-C 50 4T 2009–2014 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-D 50 4T 2009–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Benzhou YY50QT-G 50 4T 2009–2017 3 PS, 2,2 kW.
  • Beta Minicross 125 R 4T 2007–2010 8,5 PS, 6,2 kW.
  • Bombardier DS 90 4T 2002–2006.
  • Buffalo/Quelle Big Panther 125 2007 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Buffalo/Quelle Hero 50 4T 2007–2009 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle Hero 125 2007–2008 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Buffalo/Quelle KVR 50 4T 2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Buffalo/Quelle Rebel 50 4T 2009 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle Rex 250 2009 17,7 PS, 13,5 kW.
  • Buffalo/Quelle Rocky 50 4T 2007–2008 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 50 4T Classic 2009 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 1000 125 2009 8,4 PS, 6,2 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 1100 125 2009 8,1 PS, 6 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 500 50 4T 2009 2,9 PS, 2,1 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 600 50 4T 2009 2,9 PS, 2,1 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 700 50 4T 2009 2,9 PS, 2,1 kW.
  • Buffalo/Quelle RS 750 50 4T 2009 2,9 PS, 2,1 kW.
  • Buffalo/Quelle SC 125 2009 7,1 PS, 5,2 kW.
  • Buffalo/Quelle Silver 50 4T 2007 3,1 PS, 2,3 kW.
  • Buffalo/Quelle Speedy 25 4T 2007–2008 2,1 PS, 1,6 kW.
  • Buffalo/Quelle Speedy 50 4T 2006–2009 3 PS, 2,2 kW.
  • Buffalo/Quelle Tanco 50 4T 2007–2008 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB 2002–2004 7,8 PS, 5,7 kW.
  • Buffalo/Quelle TVZ 25 4T 2008 2,1 PS, 1,6 kW.
  • Buffalo/Quelle TVZ 50 4T 2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Buffalo/Quelle VRR 50 4T 2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T 2007–2008 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 125 2008–2009 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T 2009 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Buffalo/Quelle Wild Eagle 5000 50 4T 2009 3 PS, 2,2 kW.
  • Buffalo/Quelle Wind 25 4T 2005–2006 1,6 PS, 1,2 kW.
  • Buffalo/Quelle Wind 50 4T 2005–2006 2,3 PS, 1,7 kW.
  • Buffalo/Quelle ZX 50 4T 2007–2008 3,1 PS, 2,3 kW.
  • CAN-AM DS 90 International 2010–2021.
  • CAN-AM DS 90 X International 2010–2021.
  • CAN-AM DS 250 International 2021 20,4 PS, 15 kW.
  • CCF Cat 125 1998–2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW.
  • CPI Aragon 125 GP 2007 7,6 PS, 5,6 kW.
  • CPI Oliver 125 City 2006–2007 7,5 PS, 5,5 kW.
  • CPI XS 250 2007–2010 16,7 PS, 12,3 kW.
  • Daelim Besbi 125 Fi CBS 2018–2020 8,8 PS, 6,5 kW.
  • Daelim Besbi 125 Fi CBS Euro4 2021 8,8 PS, 6,5 kW.
  • Daelim NC 125 Dart 2015–2017 8,35 PS, 6,1 kW.
  • Daelim S16 125 Fi CBS 2018–2019 8,8 PS, 6,5 kW.
  • Daelim S16 125 FI CBS 2020 8,8 PS, 6,5 kW.
  • Daelim S16 125 FI CBS Euro4 2021 8,8 PS, 6,5 kW.
  • Daelim YC 125 Aroma 2015–2018 8,4 PS, 6,2 kW.
  • Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2008–2010 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero 2008–2010 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky 2009–2010 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2008–2010 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ecobike BT49QT-12P1 50 4T Tiger 2009–2010 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator 2009–2010 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ecobike BT49QT-9F3 50 4T 2009–2010 3 PS, 2,2 kW.
  • Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy 2007 3 PS, 2,2 kW.
  • Ecobike BT50QT-7 50 4T Panther II 2005–2007 3 PS, 2,2 kW.
  • Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy 2007–2010 3 PS, 2,2 kW.
  • Ering Big Panther 50 4T 2006–2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Ering Big Panther 125 2006–2008 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Ering Cat 125 1998–2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW.
  • Ering Hero 50 4T 2007–2008 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ering Hero 125 2007–2008 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Ering Retro 50 4T 2006–2007 3 PS, 2,2 kW.
  • Ering Rocky 50 4T 2007–2008 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ering Rocky 125 2007–2008 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Ering Smart Rider 25 4T 2005–2008 2,1 PS, 1,5 kW.
  • Ering Smart Rider 50 4T 2005–2008 3,4 PS, 2,6 kW.
  • Ering Smart Rider 125 2005–2008 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Ering Speedy 25 4T 2007–2008 2,1 PS,1,6 kW.
  • Ering Speedy 50 4T 2006–2007 3 PS, 2,2 kW.
  • Ering Sprint 25 4T 2006–2008 2,2 PS, 1,6 kW.
  • Ering Sprint 50 4T 2006–2008 3 PS, 2,2 kW.
  • Ering Tanco 50 4T 2007–2008 3,5 PS, 2,6 kW.
  • Ering Tanco 125 2007–2008.
  • Ering Thunderbike 125 1999–2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW.
  • Ering Warrior 125 2007–2008 6,3 PS, 4,7 kW.
  • Ering Warrior/Rebel 50 4T 2006–2008 3,6 PS, 2,6 kW.
  • Flex Tech Athena I 125 2009–2016 7,1 PS, 5,2 kW.
  • Flex Tech Cavallino 25 4T 2013–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Cavallino 50 4T 2013–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech City Leader 25 4T 2017 2,6 PS, 1,9 kW.
  • Flex Tech City Leader 25 4T 2018 2,6 PS 1,9 kW.
  • Flex Tech City Leader 50 4T 2017–2018 3,3 PS, 2,45 kW.
  • Flex Tech Cruiser 125 2011–2016 6,9 PS, 5,1 kW.
  • Flex Tech Dolphin 50 4T 2009–2012 2,5 PS, 1,8 kW.
  • Flex Tech Dolphin 125 2009–2016.
  • Flex Tech FanRoller 50 4T 2010–2011 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech FanRoller 125 2010–2011 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Flex Tech Farosa 125 2013 8,5 PS, 6,3 kW.
  • Flex Tech Firenze 25 4T 2010–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Firenze 50 4T 2010–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Firenze 125 2010–2016 8,5 PS, 6,3 kW.
  • Flex Tech Fun 25 4T 2008–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Fun 50 4T 2008–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Fun 125 2010–2015 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Flex Tech Napoli 50 4T 2010–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Piacenza 25 4T 2011–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Piacenza 50 4T 2011–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Piacenza 125 2011–2016 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Flex Tech Riva 25 4T 2013–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Riva 50 4T 2013–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Speedy 25 4T RC 2017–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Speedy 50 4T 2008–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Speedy 50 4T RC 2017–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Sprint 50 4T 2009–2016 2,5 PS, 1,8 kW.
  • Flex Tech Thunder 25 4T 2017–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Thunder 50 4T 2017–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Topdrive 50 4T 2008–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Topspeed 25 4T 2008–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Topspeed 50 4T 2008–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Topspeed 125 2008–2016 6,7 PS, 4,9 kW.
  • Flex Tech TVZ 25 4T 2010–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech TVZ 50 4T 2010–2016 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Venus 25 4T 2017–2018 2,4 PS, 1,8 kW.
  • Flex Tech Venus 50 4T 2017–2018 3 PS, 2,2 kW.
  • Flex Tech Venus II 50 4T 2008–2016 2,5 PS, 1,8 kW.
  • Flex Tech X1 50 4T Hurrican 2007–2016 3,1 PS, 2,3 kW.
  • Flex Tech X2 50 4T Hurrican 2006–2016 3,1 PS, 2,3 kW.
  • Gas Gas Pampera 125 4T 2009–2010.
  • Generic XOR 125 2005–2006 6,9 PS, 5,1 kW.
  • Generic XOR 125 2007–2010 8 PS, 5,9 kW.
  • Generic XOR 125 AT& Williams 2008–2009 8 PS, 5,9 kW.
  • Generic XOR 125 Stroke 2007–2010 8 PS, 5,9 kW.
  • Giantco Athena I 125 2009–2012 7,6 PS, 5,6 kW.
  • Giantco Athena II 125 2009–2012 7,6 PS, 5,6 kW.
  • Giantco Bud 50 4T (koło 10 cali) 2012–2015 3 PS, 2,2 kW.
  • Giantco Bud 50 4T (koło 12 cali) 2012–2015 3 PS, 2,2 kW.
  • Giantco Cyrus I 125 2009–2015 7,6 PS, 5,6 kW.
  • Giantco Cyrus II 50 4T 2009–2015 3 PS, 2,2 kW.
