Uszczelniacz 27×47×7 wałka rozrządu VICTOR REINZ 81-35552-00.
Parametry produktu
Materiał: ACM (poliakryl-kauczuk), PTFE (Polytetrafluorethylen)
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Z tuleją montażową
Średnica wewnętrzna [mm]: 27
Wysokość [mm]: 7
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: A SL
Rodzaj gwintu: Gwint prawoskrętny
Średnica zewnętrzna [mm]: 47
Marka: VICTOR REINZ
Numer producenta: 81-35552-00
EAN: 4026634320761
Zastosowanie
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.6 HDI 75 (MB9HW) — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2005/07–2011/12
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2005/07–2011/12
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.6 HDI 92 — 68 kW, 1560 cm³, 92 KM, 2009/11–2010/12
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie wielkoprzestrzenne (MF_, 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2005/07–2011/12
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie wielkoprzestrzenne (MF_, 1.6 HDI 90 (MF9HX) — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2005/07–2008/05
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie wielkoprzestrzenne (MF_, 1.6 HDI 92 — 68 kW, 1560 cm³, 92 KM, 2009/11–2010/12
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2003/01–2005/03
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2003/01–2005/08
CITROËN XSARA coupe (N0) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2003/01–2005/03
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2004/05–2011/12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2005/09–2011/12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2002/02–2009/12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi — 66 kW, 1398 cm³, 90 KM, 2002/02–2008/06
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2005/09–2009/12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2005/10–2009/12
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi — 55 kW, 1398 cm³, 75 KM, 2005/05–2009/12
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2004/04–
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2003/07–2009/12
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2005/09–2009/12
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi — 51 kW, 1398 cm³, 69 KM, 2003/09–2005/04
CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 HDi — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2004/11–2011/07
CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2004/11–2011/07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2004/11–2011/07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2004/11–2011/07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2010/04–2012/11
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2010/04–2012/11
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2004/09–2008/01
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2004/09–2008/01
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi — 40 kW, 1398 cm³, 54 KM, 2005/06–2014/09
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/09–2013/08
CITROËN C4 PICASSO I Nadwozie wielkoprzestrzenne (UD_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2007/02–2013/08
CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2007/01–2016/03
CITROËN JUMPY II Furgon 1.6 HDi 90 8V — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2007/01–2016/03
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/09–2013/08
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2006/10–2011/06
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2008/02–2010/10
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/07–2012/05
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2012/01–2015/06
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2008/02–2010/10
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/07–2012/05
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2012/06–2015/06
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 — 68 kW, 1560 cm³, 92 KM, 2010/07–2018/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2008/04–2018/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2008/04–2018/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2008/04–2018/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/07–2018/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2010/07–2018/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 — 73 kW, 1560 cm³, 99 KM, 2014/12–2021/04
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 — 88 kW, 1560 cm³, 120 KM, 2014/12–2018/08
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2008/04–2020/04
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2012/02–2014/12
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2012/02–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 90 — 68 kW, 1560 cm³, 92 KM, 2010/07–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/07–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 75 — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2008/04–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 90 16V — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2008/04–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 110 — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2008/04–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 115 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2010/07–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 BlueHDi 100 — 73 kW, 1560 cm³, 99 KM, 2014/12–2021/04
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 BlueHDi 120 — 88 kW, 1560 cm³, 120 KM, 2014/12–2018/08
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2010/07–2020/04
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 90 — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2010/07–2017/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 75 4x4 — 55 kW, 1560 cm³, 75 KM, 2012/02–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 90 4x4 — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2012/02–2014/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 — 73 kW, 1560 cm³, 99 KM, 2014/12–2018/12
CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) 1.6 HDi 115 4x4 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2012/02–2018/12
CITROËN NEMO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (AA_) 1.4 HDi — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2008/02–
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2010/05–2013/02
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi — 80 kW, 1560 cm³, 109 KM, 2009/02–2010/12
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2009/02–2015/03
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 — 68 kW, 1560 cm³, 92 KM, 2010/07–2015/03
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2013/01–2015/03
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 — 73 kW, 1560 cm³, 99 KM, 2015/01–2017/08
CITROËN NEMO Nadwozie wielkoprzestrzenne 1.4 HDi — 50 kW, 1399 cm³, 68 KM, 2009/04–
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi — 68 kW, 1560 cm³, 92 KM, 2009/11–2016/09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 — 82 kW, 1560 cm³, 112 KM, 2009/11–2016/09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 — 66 kW, 1560 cm³, 90 KM, 2009/11–2016/09
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) — 50 kW, 1398 cm³, 68 KM, 2009/11–2016/09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 — 84 kW, 1560 cm³, 114 KM, 2012/09–2016/09
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 — 73 kW, 1560 cm³, 99 KM, 2014/07–2016/09
oraz 479 kolejnych wersji (marki: CITROËN, DS, FIAT, FORD, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO).