Uszczelniacz 65×79×20 wału korbowego P VICTOR REINZ 81-34057-00.
zastepuje 713 732
Parametry produktu
Materiał: ACM (poliakryl-kauczuk), PTFE (Polytetrafluorethylen)
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Z tuleją montażową
Średnica wewnętrzna [mm]: 65
Wysokość [mm]: 20
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: A SL
Rodzaj gwintu: Gwint prawoskrętny
Średnica zewnętrzna [mm]: 79
Marka: VICTOR REINZ
Numer producenta: 81-34057-00
EAN: 4026634309100
Zastosowanie
BMW 3 (E46) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2005/02
BMW 3 (E46) 316 i — 85 kW, 1796 cm³, 115 KM, 2002/02–2005/02
BMW 3 (E46) 316 i — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2002/06–2005/02
BMW 3 (E46) 318 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2001/09–2005/02
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2004/02
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2002/06–2006/07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2004/03–2006/05
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2000/12–2006/05
BMW 3 Touring (E46) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2005/07
BMW 3 Touring (E46) 316 i — 85 kW, 1796 cm³, 115 KM, 2002/03–2005/02
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2004/03–2006/08
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2000/12–2006/08
BMW 3 Compact (E46) 316 ti — 85 kW, 1796 cm³, 115 KM, 2001/06–2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/03–2004/12
BMW 3 Compact (E46) 316 ti — 77 kW, 1596 cm³, 105 KM, 2002/06–2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2002/06–2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2001/03–2004/12
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2005/03–2008/08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2005/03–2009/02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i — 130 kW, 2497 cm³, 177 KM, 2005/09–2009/02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2006/01–2008/08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si — 195 kW, 2996 cm³, 265 KM, 2006/01–2008/08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si — 155 kW, 2497 cm³, 211 KM, 2005/09–2009/02
BMW 5 (E60) 530 i — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2005/03–2007/03
BMW 5 (E60) 523 i — 130 kW, 2497 cm³, 177 KM, 2004/10–2007/02
BMW 5 (E60) 525 i — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2005/03–2009/12
BMW 5 (E60) 525 xi — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2005/04–2007/02
BMW 5 (E60) 530 xi — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2004/09–2007/02
BMW 5 (E60) 525 i — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2007/01–2010/03
BMW 5 (E60) 525 xi — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 523 i — 140 kW, 2497 cm³, 190 KM, 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 530 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 530 xi — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/02–2008/08
BMW 5 (E60) 530 i — 187 kW, 2996 cm³, 254 KM, 2005/03–2010/03
BMW 5 (E60) 535 i — 225 kW, 2979 cm³, 306 KM, 2006/04–2009/12
BMW 5 (E60) 520 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/09–2009/12
BMW 5 (E60) 520 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2006/12–2010/03
BMW 5 (E60) 525 i xDrive — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2008/09–2010/03
BMW 5 (E60) 530 i xDrive — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2008/09–2009/12
BMW 5 (E60) 520 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2007/09–2010/02
BMW 5 (E60) 523 i — 140 kW, 2497 cm³, 190 KM, 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 530 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 525 i — 155 kW, 2497 cm³, 211 KM, 2005/07–2010/03
BMW 5 (E60) 525 i — 155 kW, 2996 cm³, 211 KM, 2007/01–2010/03
BMW 5 (E60) 528 i — 172 kW, 2996 cm³, 234 KM, 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 530 xi — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/03–2009/10
BMW 5 (E60) 525 i — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2005/03–2007/03
BMW 5 Touring (E61) 530 i — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2004/09–2007/02
BMW 5 Touring (E61) 523 i — 130 kW, 2497 cm³, 177 KM, 2004/10–2007/02
BMW 5 Touring (E61) 525 i — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2005/03–2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 xi — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2005/07–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 xi — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2005/04–2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/01–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 xi — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/03–2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 i — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2007/01–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 xi — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2007/01–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 523 i — 140 kW, 2497 cm³, 190 KM, 2007/03–2010/01
BMW 5 Touring (E61) 520 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/09–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive — 160 kW, 2996 cm³, 218 KM, 2008/09–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2008/09–2010/05
BMW 5 Touring (E61) 520 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2007/07–2010/08
BMW 5 Touring (E61) 530 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2006/09–2010/03
BMW 5 Touring (E61) 523 i — 140 kW, 2497 cm³, 190 KM, 2007/01–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 i — 155 kW, 2996 cm³, 211 KM, 2007/01–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 i — 155 kW, 2497 cm³, 211 KM, 2005/03–2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 xi — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2006/09–2008/09
BMW X3 (E83) 2.0 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2005/07–2008/08
BMW X3 (E83) 3.0 si — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2006/08–2008/08
BMW X3 (E83) 2.5 si — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2006/08–2008/08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2008/09–2011/08
BMW X3 (E83) xDrive 25 i — 160 kW, 2497 cm³, 218 KM, 2008/09–2010/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2008/09–2010/08
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive — 155 kW, 2497 cm³, 211 KM, 2006/08–2008/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 i — 194 kW, 2996 cm³, 264 KM, 2008/09–2010/08
BMW 6 (E63) 630 i — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2004/09–2007/08
BMW 6 (E63) 630 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/09–2010/08
BMW 6 (E63) 630 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/09–2010/08
BMW 6 kabriolet (E64) 630 i — 190 kW, 2996 cm³, 258 KM, 2004/09–2007/08
BMW 6 kabriolet (E64) 630 i — 200 kW, 2996 cm³, 272 KM, 2007/09–2010/08
oraz 180 kolejnych wersji (marki: BMW, BMW (BRILLIANCE)).