Uszczelniacz 85×105×8.8 wału korbowego T VICTOR REINZ 81-35553-00.
Parametry produktu
Materiał: ACM (poliakryl-kauczuk), PTFE (Polytetrafluorethylen)
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Z tuleją montażową
Średnica wewnętrzna [mm]: 85
Wysokość [mm]: 8,8
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: A SL
Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny
Średnica zewnętrzna [mm]: 105
Marka: VICTOR REINZ
Numer producenta: 81-35553-00
EAN: 4026634320754
Zastosowanie
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro — 220 kW, 4163 cm³, 299 KM, 2002/07–2005/08
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro — 253 kW, 4163 cm³, 344 KM, 2003/03–2004/12
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro — 253 kW, 4163 cm³, 344 KM, 2003/03–2004/12
AUDI A4 B6 kabriolet (8H7) S4 quattro — 253 kW, 4163 cm³, 344 KM, 2004/03–2005/12
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro — 202 kW, 3936 cm³, 275 KM, 2003/05–2005/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro — 171 kW, 2967 cm³, 233 KM, 2003/08–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI — 191 kW, 3123 cm³, 260 KM, 2005/06–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro — 191 kW, 3123 cm³, 260 KM, 2005/06–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro — 235 kW, 4134 cm³, 320 KM, 2005/01–2005/06
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro — 155 kW, 2967 cm³, 211 KM, 2003/11–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro — 331 kW, 5204 cm³, 450 KM, 2006/06–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro — 240 kW, 4134 cm³, 326 KM, 2005/07–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro — 257 kW, 4163 cm³, 350 KM, 2006/06–2010/07
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI — 154 kW, 2773 cm³, 210 KM, 2007/08–2010/07
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro — 220 kW, 2995 cm³, 299 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI — 195 kW, 3197 cm³, 265 KM, 2009/05–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 — 130 kW, 2393 cm³, 177 KM, 2004/05–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2004/05–2009/05
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2004/05–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro — 246 kW, 4163 cm³, 335 KM, 2004/05–2006/05
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro — 165 kW, 2967 cm³, 225 KM, 2004/05–2006/05
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro — 155 kW, 2967 cm³, 211 KM, 2004/05–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI — 132 kW, 2698 cm³, 180 KM, 2004/11–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI — 120 kW, 2698 cm³, 163 KM, 2004/11–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro — 130 kW, 2393 cm³, 177 KM, 2005/01–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro — 132 kW, 2698 cm³, 180 KM, 2004/11–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro — 120 kW, 2698 cm³, 163 KM, 2005/06–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro — 320 kW, 5204 cm³, 435 KM, 2006/03–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro — 257 kW, 4163 cm³, 350 KM, 2006/06–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro — 171 kW, 2967 cm³, 233 KM, 2006/06–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI — 154 kW, 2773 cm³, 210 KM, 2006/11–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro — 183 kW, 3123 cm³, 249 KM, 2006/09–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro — 154 kW, 2773 cm³, 210 KM, 2007/06–2008/10
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI — 140 kW, 2698 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro — 140 kW, 2698 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI — 140 kW, 2773 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro — 140 kW, 2773 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro — 162 kW, 2773 cm³, 220 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI — 162 kW, 2773 cm³, 220 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro — 176 kW, 2967 cm³, 240 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro — 213 kW, 2995 cm³, 290 KM, 2008/10–2011/03
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2005/01–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2005/01–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro — 150 kW, 2967 cm³, 204 KM, 2004/11–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) RS4 quattro — 309 kW, 4163 cm³, 420 KM, 2005/09–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) S4 quattro — 253 kW, 4163 cm³, 344 KM, 2004/11–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI — 132 kW, 2698 cm³, 180 KM, 2006/01–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro — 171 kW, 2967 cm³, 233 KM, 2006/01–2008/06
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI — 120 kW, 2698 cm³, 163 KM, 2005/11–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2005/01–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2005/01–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro — 150 kW, 2967 cm³, 204 KM, 2004/11–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) RS4 quattro — 309 kW, 4163 cm³, 420 KM, 2005/09–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro — 253 kW, 4163 cm³, 344 KM, 2004/11–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI — 132 kW, 2698 cm³, 180 KM, 2006/01–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro — 171 kW, 2967 cm³, 233 KM, 2006/01–2008/06
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi — 120 kW, 2698 cm³, 163 KM, 2005/11–2008/03
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro — 220 kW, 2995 cm³, 299 KM, 2008/10–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI — 120 kW, 2698 cm³, 163 KM, 2005/03–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro — 165 kW, 2967 cm³, 225 KM, 2005/03–2006/05
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2005/03–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro — 188 kW, 3123 cm³, 255 KM, 2005/03–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro — 246 kW, 4163 cm³, 335 KM, 2005/03–2006/05
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 — 130 kW, 2393 cm³, 177 KM, 2005/03–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro — 130 kW, 2393 cm³, 177 KM, 2005/03–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro — 155 kW, 2967 cm³, 211 KM, 2005/03–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI — 132 kW, 2698 cm³, 180 KM, 2005/03–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro — 132 kW, 2698 cm³, 180 KM, 2004/11–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro — 120 kW, 2698 cm³, 163 KM, 2005/06–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro — 320 kW, 5204 cm³, 435 KM, 2006/03–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro — 257 kW, 4163 cm³, 350 KM, 2006/06–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro — 171 kW, 2967 cm³, 233 KM, 2006/06–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI — 154 kW, 2773 cm³, 210 KM, 2006/11–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro — 154 kW, 2773 cm³, 210 KM, 2007/06–2008/10
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI — 140 kW, 2698 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro — 140 kW, 2698 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI — 140 kW, 2773 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI — 162 kW, 2773 cm³, 220 KM, 2008/10–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro — 140 kW, 2773 cm³, 190 KM, 2008/10–2011/08
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro — 162 kW, 2773 cm³, 220 KM, 2008/10–2011/08
oraz 841 kolejnych wersji (marki: AUDI, BENTLEY, CHERY, CITROËN, CUPRA, DS, FIAT, FORD, JAECOO, LAMBORGHINI, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, OMODA, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO).