Uszczelniacz 90×110×12 wału korbowego T VICTOR REINZ 81-20745-00.
Parametry produktu
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Z tuleją montażową
Średnica wewnętrzna [mm]: 90
Wysokość [mm]: 12
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: AB SL
Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny
Materiał: PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Średnica zewnętrzna [mm]: 110
Marka: VICTOR REINZ
Numer producenta: 81-20745-00
EAN: 4026634309520
Zastosowanie
BMW 7 (E23) 745 i — 185 kW, 3430 cm³, 252 KM, 1983/05–1986/08
BMW 5 Touring (E39) 520 i — 120 kW, 2171 cm³, 163 KM, 2000/09–2003/12
BMW 3 (E46) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2005/02
BMW 3 (E46) 316 i — 85 kW, 1796 cm³, 115 KM, 2002/02–2005/02
BMW 3 (E46) 316 i — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2002/06–2005/02
BMW 3 (E46) 318 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2001/09–2005/02
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2004/02
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2002/06–2006/07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2004/03–2006/05
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2000/12–2006/05
BMW 3 Touring (E46) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2005/07
BMW 3 Touring (E46) 316 i — 85 kW, 1796 cm³, 115 KM, 2002/03–2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 i — 120 kW, 2171 cm³, 163 KM, 2000/09–2005/02
BMW 3 kabriolet (E46) M3 — 252 kW, 3246 cm³, 343 KM, 2001/03–2006/08
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/09–2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2004/03–2006/08
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2000/12–2006/08
BMW 3 Compact (E46) 316 ti — 85 kW, 1796 cm³, 115 KM, 2001/06–2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2001/03–2004/12
BMW 3 Compact (E46) 316 ti — 77 kW, 1596 cm³, 105 KM, 2002/06–2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2002/06–2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2001/03–2004/12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2005/03–2009/02
BMW 5 (E60) 520 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/09–2009/12
BMW 5 (E60) 520 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2006/12–2010/03
BMW 5 (E60) 520 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2007/09–2010/02
BMW 5 Touring (E61) 520 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/09–2010/12
BMW 5 Touring (E61) 520 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2007/07–2010/08
BMW X3 (E83) 2.0 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2005/07–2008/08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2008/09–2011/08
BMW 1 (E81) 116 i — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2007/09–2011/12
BMW 1 (E81) 118 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2006/09–2011/12
BMW 1 (E81) 120 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/03–2012/09
BMW 1 (E81) 116 i — 90 kW, 1599 cm³, 122 KM, 2007/03–2011/12
BMW 1 (E81) 120 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2007/03–2011/12
BMW 1 (E81) 116 i — 90 kW, 1995 cm³, 122 KM, 2008/11–2011/12
BMW 1 (E81) 120 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2007/03–2011/12
BMW 1 (E81) 118 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2006/09–2011/12
BMW 1 (E81) 118 i — 95 kW, 1995 cm³, 129 KM, 2006/09–2008/02
BMW 3 (E90) 320 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2004/12–2007/08
BMW 3 (E90) 318 i — 95 kW, 1995 cm³, 129 KM, 2005/09–2007/08
BMW 3 (E90) 320 si — 127 kW, 1997 cm³, 173 KM, 2005/09–2006/08
BMW 3 (E90) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2007/09–2011/10
BMW 3 (E90) 320 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/09–2011/10
BMW 3 (E90) 316 i — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2005/09–2011/10
BMW 3 (E90) 316 i — 90 kW, 1599 cm³, 122 KM, 2007/09–2011/10
BMW 3 (E90) 320 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2007/02–2011/12
BMW 3 (E90) 318 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2007/09–2011/10
BMW 3 (E90) 320 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2007/03–2011/12
BMW 3 Touring (E91) 318 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2007/09–2012/03
BMW 3 Touring (E91) 320 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2005/09–2012/06
BMW 3 Touring (E91) 318 i — 95 kW, 1995 cm³, 129 KM, 2006/01–2007/08
BMW 3 Touring (E91) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2007/05–2012/05
BMW 3 Touring (E91) 320 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/02–2012/12
BMW 3 Touring (E91) 316 i — 90 kW, 1599 cm³, 122 KM, 2008/09–2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2005/09–2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2007/02–2012/05
BMW 3 coupe (E92) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2010/03–2013/12
BMW 3 coupe (E92) 320 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/03–2013/06
BMW 3 coupe (E92) 320 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2007/01–2013/06
BMW 3 coupe (E92) 316 i — 90 kW, 1599 cm³, 122 KM, 2007/09–2013/06
BMW 3 coupe (E92) 320 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2007/06–2013/12
BMW 3 kabriolet (E93) 318 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2010/03–2013/12
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/03–2013/10
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2007/01–2013/08
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2006/09–2013/10
BMW 1 coupe (E82) 120 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/10–2013/10
BMW 1 coupe (E82) 120 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2009/09–2013/10
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i — 125 kW, 1995 cm³, 170 KM, 2007/12–2013/10
BMW 1 kabriolet (E88) 118 i — 105 kW, 1995 cm³, 143 KM, 2008/03–2013/10
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i — 120 kW, 1995 cm³, 163 KM, 2008/03–2013/12
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i — 115 kW, 1995 cm³, 156 KM, 2008/03–2013/12
BMW 1 kabriolet (E88) 118 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2008/09–2013/12
BMW X1 (E84) sDrive 18 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2010/03–2015/06
BMW X1 (E84) sDrive 18 i — 110 kW, 1995 cm³, 150 KM, 2010/03–2015/06
BMW 1 (E87) 116 i — 85 kW, 1596 cm³, 115 KM, 2004/06–2011/06
BMW 1 (E87) 116 i — 90 kW, 1599 cm³, 122 KM, 2007/09–2011/06
BMW 1 (E87) 116 i — 90 kW, 1995 cm³, 122 KM, 2009/01–2011/06
BMW 1 (E87) 118 i — 95 kW, 1995 cm³, 129 KM, 2004/07–2007/02
BMW 1 (E87) 118 i — 100 kW, 1995 cm³, 136 KM, 2006/10–2011/06
oraz 14 kolejnych wersji (marki: BMW, LAND ROVER, OPEL, ROVER).