Uszczelniacze zawieszenia 31 × 43 × 10,5 mm ARI005
Uszczelniacze zawieszenia 31 × 43 × 10,5 mm ARI005. Oznaczenie wymiarów: 31 × 43 × 10,5 mm. Wymiary podane w nazwie: 10,5 mm.
Sprawdź specyfikację
01 / 01
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Uszczelniacze zawieszenia 31 × 43 × 10,5 mm ARI005. Oznaczenie wymiarów: 31 × 43 × 10,5 mm. Wymiary podane w nazwie: 10,5 mm.
Sprawdź specyfikacjęUszczelniacze zawieszenia 31 × 43 × 10,5 mm ARI005.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | MCG-MCGARI005-7344 |
|---|---|
| Kategoria | Naprawa przedniego zawieszenia |
| Jednostka sprzedaży | kpl |
| Producent według katalogu | ARI |
| Oznaczenie wymiarów | 31 × 43 × 10,5 mm |
| Wymiary podane w nazwie | 10,5 mm |
| EAN / GTIN | 2010000027363 |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 63,87 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Generic | XOR 50 Competition | Nie określono | 2005 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Generic | XOR 50 Stroke | Nie określono | 2005 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Generic | XOR 50 | Nie określono | 2005 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CB 125 F (GLR125) | Nie określono | 2015 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CB 125 F (GLR125WH) CBS | Nie określono | 2017 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CB 125 T Twin | Nie określono | 1978 | 1986 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CB 125 T2 Twin | Nie określono | 1979 | 1986 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CB 200 B (hamulce tarczowe) | Nie określono | 1974 | 1976 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CB 250 F Hornet | Nie określono | 1996 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 R 80 Km/h | Nie określono | 2012 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 R | Nie określono | 2012 | 2019 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | Nie określono | 2012 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | Nie określono | 2012 | 2019 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 RT 80 Km/h | Nie określono | 2012 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 RT | Nie określono | 2012 | 2019 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CBR 125 RW | Nie określono | 2007 | 2011 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CM 125 T | Nie określono | 1978 | 1981 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CM 185 T | Nie określono | 1978 | 1980 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CM 200 T | Nie określono | 1980 | 1984 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CM 250 C Custom | Nie określono | 1982 | 1983 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CR 80 R | Nie określono | 1982 | 1982 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CRF 110 F | Nie określono | 2013 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | CRF 125 F 17/14 cali | Nie określono | 2014 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | MSX 125 A ABS | Nie określono | 2017 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | MSX 125 A Grom ABS | Nie określono | 2021 | 2022 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | MSX 125 | Nie określono | 2013 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | MTX 50 S | Nie określono | 1984 | 1984 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | MTX 80 C | Nie określono | 1982 | 1984 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | NHX 110 WH Lead | Nie określono | 2008 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | NSC 110 MPD Vision CBS | Nie określono | 2017 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | NSC 110 Vision CBS | Nie określono | 2021 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | PCX 125 A ABS | Nie określono | 2019 | 2022 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | Nie określono | 2010 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | PCX 125 WW 125 CBS | Nie określono | 2013 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | PCX 150 EX2 WW 150 | Nie określono | 2015 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | PCX 150 WW 150 | Nie określono | 2012 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | SH 125 i ANC Mode CBS | Nie określono | 2014 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | SH 125 i FSH Mode CBS | Nie określono | 2021 | 2022 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | XL 185 S | Nie określono | 1980 | 1983 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | Nie określono | 2018 | 2022 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | GPZ 305 B Belt Drive belt drive | Nie określono | 1984 | 1989 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KE 125 A | Nie określono | 1976 | 1982 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KX 125 A | Nie określono | 1975 | 1977 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KX 125 | Nie określono | 1974 | 1974 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KX 80 D | Nie określono | 1981 | 1983 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 200 A | Nie określono | 1977 | 1980 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 250 C GP Belt Drive belt drive | Nie określono | 1983 | 1983 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 250 C | Nie określono | 1980 | 1982 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 250 G Ltd | Nie określono | 1981 | 1984 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 305 A GP | Nie określono | 1983 | 1983 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 25 DD 4T City | Nie określono | 2013 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 25 DD | Nie określono | 2011 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 25 RC DD | Nie określono | 2013 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 25 RS DD | Nie określono | 2013 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 50 DD 4T City | Nie określono | 2013 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 50 DD | Nie określono | 2011 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 50 RC DD | Nie określono | 2013 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 20 50 RS DD | Nie określono | 2013 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 25 RMC-H DD | Nie określono | 2009 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kreidler | Galactica 50 RMC-H DD | Nie określono | 2009 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 125 R12 Carry | Nie określono | 2015 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | Nie określono | 2021 | 2022 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 50 R12 2T RS Naked | Nie określono | 2010 | 2019 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 50 R12 2T RS | Nie określono | 2011 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | Nie określono | 2007 | 2012 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 50 R12 4T One | Nie określono | 2008 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 50 R12 4T RS | Nie określono | 2009 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Agility 50 R12 4T | Nie określono | 2005 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | CK 125 | Nie określono | 2006 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Cobra 50 Cross | Nie określono | 1997 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Cobra 50 Racer | Nie określono | 1997 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | DJ 50 S 4T | Nie określono | 2011 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Honk 125 | Nie określono | 2011 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | K-Pipe 125 | Nie określono | 2013 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 125 LX | Nie określono | 2014 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 125 | Nie określono | 2009 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 200 LX i | Nie określono | 2015 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 200 i | Nie określono | 2010 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 50 2T LX | Nie określono | 2014 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 50 2T | Nie określono | 2011 | 2019 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Like 50 4T | Nie określono | 2009 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | People 125 | Nie określono | 2011 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | People 50 2T | Nie określono | 2000 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | People 50 2T | Nie określono | 2011 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Pulsar 125 | Nie określono | 2002 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 9 50 AC Sports | Nie określono | 2008 | 2011 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 9 50 AC | Nie określono | 2001 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Super 9 50 LC | Nie określono | 2000 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Top Boy 50 Cross | Nie określono | 2000 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Top Boy 50 Racer Exclusive | Nie określono | 2000 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Top Boy 50 Racer | Nie określono | 2000 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Vitality 50 2T Cross/Sport | Nie określono | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Vitality 50 2T | Nie określono | 2004 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Vitality 50 2T | Nie określono | 2014 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Vitality 50 4T | Nie określono | 2004 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) | Nie określono | 1998 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | Nie określono | 1998 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | Yup 50 | Nie określono | 2002 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | ZX 50 II Fever | Nie określono | 2000 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R 110 E | Nie określono | 2008 | 2022 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R 125 LW | Nie określono | 2011 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TT-R 125 LWE | Nie określono | 2011 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

273,08 złbrutto / szt.

116,24 złbrutto / szt.

673,43 złbrutto / szt.

442,80 złbrutto / szt.

182,66 złbrutto / szt.

0,92 złbrutto / szt.