Uszczelniacze zawieszenia ARI047 41 × 54 × 11 mm
Uszczelniacze zawieszenia ARI047 41 × 54 × 11 mm. Oznaczenie wymiarów: 41 × 54 × 11 mm. Wymiary podane w nazwie: 11 mm.
Sprawdź specyfikację
01 / 01
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Uszczelniacze zawieszenia ARI047 41 × 54 × 11 mm. Oznaczenie wymiarów: 41 × 54 × 11 mm. Wymiary podane w nazwie: 11 mm.
Sprawdź specyfikacjęUszczelniacze zawieszenia ARI047 41 × 54 × 11 mm.
Opis i zastosowanie Pasuje do • *Zdjęcie poglądowe. • BMW F 650 650 1994–2000. • BMW F 650 650 ST 1997–1999. • BMW F 650 650 GS 2000–2008. • BMW F 650 650 GS ABS 2000–2008. • BMW F 650 650 GS Dakar 2000–2008. • BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2002–2008. • BMW K 75 /2 1991–1994. • BMW K 75 S 1991–1995. • BMW K 75 RT 1991–1995. • BMW K 75 /2 ABS 1991–1994. • BMW K 75 S ABS 1991–1995. • BMW K 75 RT ABS 1991–1996. • BMW K 75 /2 Edition 1996. • BMW K 75 /2 Edition ABS 1996. • BMW R 80 R 1991–1994. • BMW R 80 R Mystic 1994–1995. • BMW R 100 R 1993–1994. • BMW R 100 R Mystic 1994–1996. • BMW R 100 R Roadster 1991–1993. • BMW R 100 R Roadster Classic 1994–1996. • BMW R 1200 S (felga 5,5 cala) 2006–2008. • BMW R 1200 S (koło 6 cali) 2006–2008. • BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala) 2006–2008. • BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali) 2006–2008. • Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5 cali) 1999–2002. • Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5,5 cala) 1999–2002. • Buell XB12R 1200 ie Firebolt 2004. • Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach 2008–2009. • Buell XB12Scg 1200 ie Lightning niska kierownica 2007–2010. • Buell XB9R 1000 ie Firebolt 2002–2004. • Buell XB9S 1000 ie Lightning 2003–2004. • Ducati 851 851 Strada 1991–1992. • Ducati 888 888 SP5 Sport Production 1993. • Ducati 888 888 Strada 1994–1996. • Ducati Monster 750 1996–1997. • Ducati Monster 900 1993–1999. • Ducati Monster 900 S 1998–1999. • Ducati Monster 900 City 1999. • Ducati Monster 900 City Dark 1999. • Ducati Monster 900 Cromo 1998–1999. • Ducati SL 900 Super Light 1992–1997. • Ducati Supersport 350 SS 1989–1993. • Ducati Supersport 750 SS Carenata 1994–1998. • Ducati Supersport 750 SS Nuda 1991–1998. • Ducati Supersport 750 SS ie Nuda 1999–2000. • Ducati Supersport 900 SS Carenata 1990–1998. • Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 1998. • Ducati Supersport 900 SS Nuda 1991–1998. • Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King 1994–1998. • Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King 1999–2001. • Harley Davidson FLHR 1450 Road King 2002–2003. • Harley Davidson FLHR 1584 Road King 2007–2008. • Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS 2008–2009. • Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS 2013. • Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic 2007–2010. • Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS 2008–2011. • Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS 2011, 2013. • Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic 1999–2001. • Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic 2002–2006. • Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King 1996–1998. • Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King 2004–2006. • Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom 2007. • Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King 2007. • Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS 2008. • Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom 2004–2006. • Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1987–1993. • Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1996–1998. • Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard 1999–2003. • Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard 2007–2008. • Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS 2008–2010. • Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1984–1998. • Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic 2002–2003. • Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS 2011. • Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic 1996–1998. • Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic 2004. • Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1989–1997. • Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide 2007. • Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS 2008–2010. • Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic 1996–1998. • Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic 1999–2006. • Harley Davidson FLHTCUSE 1690 EFI CVO Ultra Classic Electra Glide 2006. • Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide 2007. • Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS 2008. • Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS 2009. • Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS 2010. • Harley Davidson FLHTCUTG 1584 Tri Glide Ultra Classic Trike 2009–2011, 2013. • Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard 2004–2006. • Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS 2013. • Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS 2010–2011. • Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS 2013. • Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide 2007–2010. • Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS 2008–2009. • Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS 2011, 2013. • Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide 2006. • Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide 2010. • Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike 2010–2011. • Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS 2014–2017. • Harley Davidson FLSS 1800 S Softail Slim S ABS 2016–2017. • Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail 1987–1990. • Harley Davidson FLSTBI 1450 EFI Night Train 2005. • Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic 1988–1996. • Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic 1997–1999. • Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic 2000–2003. • Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 2007–2010. • Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic ABS 2011. • Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS 2014, 2017. • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic 2001–2006. • Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy 1990–1999. • Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy 2000–2003. • Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy 2007–2010. • Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy ABS 2011. • Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS 2014–2017. • Harley Davidson FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special 2010. • Harley Davidson FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special ABS 2011. • Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS 2014–2017. • Harley Davidson FLSTFBS 1800 S Softail Fat Boy Special S ABS 2017. • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy 2001–2006. • Harley Davidson FLSTFSE 1690 EFI CVO Fat Boy Screamin Eagle 2005. • Harley Davidson FLSTFSE2 1690 EFI CVO Fat Boy Screamin Eagle 2006. • Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail 2006. • Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia 1993. • Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Special 1994–1996. • Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 2007–2008. • Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS 2011. • Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS 2014–2017. • Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe 2005–2006. • Harley Davidson FLSTNR 1584 Reaper Softail Deluxe 2010. • Harley Davidson FLSTNSE 1800 CVO Softail Deluxe ABS 2014–2015. • Harley Davidson FLSTSE 1800 CVO Screamin Eagle Softail Convertible 2010. • Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1984–1992. • Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1989–1993. • Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1999–2001. • Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS 2009. • Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1993–1998. • Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1999–2003. • Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 2004–2005. • Harley Davidson FXS 1584 Softail Blackline 2011. • Harley Davidson FXS 1584 Softail Blackline ABS 2012. • Harley Davidson FXST 1340 Softail 1984–1990. • Harley Davidson FXST 1340 Softail Standard 1999. • Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard 2000–2003. • Harley Davidson FXSTB 1340 Night Train 1999. • Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train 2000–2004. • Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 2007–2009. • Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train 2004–2006. • Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper 2006. • Harley Davidson FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper 2007–2008. • Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom 1987–1998. • Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 2007–2009. • Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce 2000–2003. • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce 2001–2005. • Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard 2004–2006. • Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide 1985. • Honda CB 500 XA ABS 2019–2020. • Honda CB 600 F Hornet 2009–2010, 2013–2015. • Honda CB 600 FA Hornet ABS 2009–2015. • Honda CB 650 FA ABS 2014–2015. • Honda CB 1100 A ABS (koła odlewane) 2014–2016. • Honda CB 1100 EX SA ABS (koła szprychowe) 2014–2016. • Honda CBF 600 S 2008–2010. • Honda CBF 600 N 2008–2010. • Honda CBF 600 SA ABS 2008–2013. • Honda CBF 600 NA ABS 2008–2013. • Honda CBF 1000 F 2012–2014. • Honda CBF 1000 FA ABS 2010–2016. • Honda CBR 600 RR 2013–2016. • Honda CBR 600 F 2012–2013. • Honda CBR 600 RRA ABS 2013–2016. • Honda CBR 600 FA ABS 2012–2013. • Honda CBR 650 FA ABS 2014–2015. • Honda CTX 700 ND DCT ABS DCT (owiewka klasyczna) 2014–2016. • Honda CTX 700 D DCT ABS DCT (półowiewka) 2014–2017. • Honda NC 700 S 2013–2014. • Honda NC 700 X 2012–2014. • Honda NC 700 SA ABS 2012–2014. • Honda NC 700 XA ABS 2012–2014. • Honda NC 700 XD DCT ABS DCT 2013–2014. • Honda NC 700 D Integra DCT ABS DCT 2012. • Honda NC 750 XA ABS 2014–2015. • Honda NC 750 SD DCT ABS 2014–2015. • Honda NC 750 XD DCT ABS 2014–2015. • Honda NC 750 SD DCT ABS DCT 2014–2015. • Honda NC 750 XD DCT ABS DCT 2014–2015. • Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT 2014–2015. • Honda NSA 700 A DN-01 ABS 2009–2011. • Honda NT 700 V Deauville 2008–2009, 2011–2013. • Honda NT 700 VA Deauville ABS 2008–2009, 2011–2016. • Honda VT 750 S 2011–2013. • Honda VTR 250 2009–2011. • Hyosung GT 125 R Supersport Euro2 2006. • Hyosung GT 125 R Supersport Euro3 2007–2008. • Hyosung GT 125 R Supersport Version F 2009–2014. • Hyosung GT 250 R i Delphi Version H 2012–2015. • Hyosung GT 250 R i Version F 2011. • Hyosung GT 250 Naked 2004–2007. • Hyosung GT 250 N i Naked Version E 2010–2011. • Hyosung GT 650 Pi Naked Fi Delphi 2012–2017. • Hyosung GT 650 N Fi Naked Mikuni 2007–2008. • Hyosung GT 650 N Fi Naked Mikuni S& Vision D 2009–2011. • Hyosung GT 650 N Fi Naked U-Chang S& Version G 2009–2011. • Hyosung GT 650 S Sport 2005–2007. • Hyosung GT 650 R Sport 2005–2007. • Hyosung GT 650 Ri Sport Mikuni 2007–2008. • Hyosung GT 650 R Fi Sport Mikuni S& Version F 2009–2011. • Hyosung GT 650 R Fi Sport U-Chang S& Version J 2009–2011. • Hyosung GT 650 Ri Sport Version K 2013–2017. • Hyosung GV 650 Pi Pro FI Delphi 2012–2017. • Hyosung GV 650 Sportcruiser 2006–2007. • Hyosung GV 650 Fi Sportcruiser 2007–2008. • Hyosung GV 650 i Sportcruiser Version EA 2009–2010. • Hyosung GV 650 i Sportcruiser Version EB 2010–2011. • Hyosung ST 700 i 2010–2017. • Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 1999–2006. • Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 2007–2014. • Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto RX125 2007–2014. • Kawasaki J 300 C Edition ABS 2017. • Kawasaki KLE 300 C Versys X ABS 2017–2022. • Kawasaki KLE 650 A Versys 2007. • Kawasaki KLE 650 C Versys 2014. • Kawasaki KLE 650 E Versys 2015–2016. • Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 2007–2009. • Kawasaki KLE 650 D Versys ABS 2010–2014. • Kawasaki KLE 650 F Versys ABS 2015–2021. • Kawasaki KLE 650 H Versys ABS 2022. • Kawasaki KLE 650 F Versys Special Edition ABS 2017. • Kawasaki Ninja 1000 SX ABS 2020–2022. • Kawasaki VN 800 A 1995–1999. • Kawasaki VN 800 B Classic 1996–2006. • Kawasaki VN 800 C Drifter 1999–2000. • Kawasaki VN 800 E Drifter 2001–2003. • Kawasaki VN 900 B Classic 2006–2017. • Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition 2011–2017. • Kawasaki VN 900 C Custom 2007–2017. • Kawasaki VN 1500 F Classic 1998–1999. • Kawasaki VN 1500 D Classic 1996–1997. • Kawasaki VN 1500 FI N Classic 2000–2002. • Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1998–1999. • Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1998–1999. • Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2000–2004. • Kawasaki VN 1500 J Drifter 1999–2000. • Kawasaki VN 1500 R Drifter 2001–2003. • Kawasaki VN-15 1500 A 1988–1990. • Kawasaki VN-15 1500 SE B 1988–1994. • Kawasaki VN-15 1500 C 1994–1995. • Kawasaki Z 750 R 2012–2014. • Kawasaki Z 750 R ABS 2011–2014. • Kawasaki Z 1000 A 2003–2006. • Kawasaki Z 1000 B 2007–2009. • Kawasaki Z 1000 D 2010–2013. • Kawasaki Z 1000 F 2014–2016. • Kawasaki Z 1000 SX 2014–2015. • Kawasaki Z 1000 C ABS 2007–2009. • Kawasaki Z 1000 E ABS 2010–2013. • Kawasaki Z 1000 G ABS 2014–2016. • Kawasaki Z 1000 H ABS 2017–2020. • Kawasaki Z 1000 SX ABS 2011–2019. • Kawasaki Z 1000 D Black Edition 2012. • Kawasaki Z 1000 E Black Edition ABS 2012. • Kawasaki Z 1000 R Edition ABS 2017–2021. • Kawasaki Z 1000 D Special Edition 2013. • Kawasaki Z 1000 F Special Edition 2014–2015. • Kawasaki Z 1000 E Special Edition ABS 2013. • Kawasaki Z 1000 G Special Edition ABS 2014–2015. • Kawasaki Z 1000 F Sugomi Edition 2016. • Kawasaki Z 1000 G Sugomi Edition ABS 2016. • Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 2007–2008. • Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 2009–2017. • Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 2005–2006. • Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja 2013–2016. • Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS 2013–2017. • Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja ABS 2019–2020. • Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition 2015. • Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja Anniversary Edition ABS 2015. • Kawasaki ZX-6R 636 G Ninja KRT ABS 2019–2020. • Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition 2016. • Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja KRT Edition ABS 2016–2017. • Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja 2005–2006. • Kawasaki ZXR 400 L 1991–1999. • Kawasaki ZZR 600 D 1990–1992. • Kawasaki ZZR 600 E 1993–2004. • Kreidler Supermoto 125 DT 2007–2008. • Kreidler Supermoto 125 DD 2008–2014. • Kreidler Supermoto 125 DT 80 Km/h 2007–2008. • Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h 2008–2012. • Qingqi QM125GY-2B(ASD) 125 DD Liger Supermoto 2008–2009. • Sachs X-Road 125 2005–2006, 2008–2009. • Sachs ZZ 125 4T 2010. • SFM ZZ 125 4T 2011–2013. • Suzuki DR 350 SH 1992–1994. • Suzuki GSX 400 SS Katana 1992–1994. • Suzuki GSX 600 F 1988–2001. • Suzuki GSX 600 FU 1988–2001. • Suzuki GSX 600 FU2 1988–1997. • Suzuki GSX 750 F 1989–2006. • Suzuki GSX 1100 F 1988–1996. • Suzuki GSX-R 600 2006–2017. • Suzuki GSX-R 600 UF 2009–2016. • Suzuki GSX-R 600 UE 2009–2013. • Suzuki GSX-R 600 U2 2006–2008. • Suzuki GSX-R 600 U3 2006–2008. • Suzuki GSX-R 600 30th Anniversary 2016. • Suzuki GSX-R 600 UF Anniversary 2016. • Suzuki GSX-R 750 1990–1991, 2006–2018. • Suzuki GSX-R 750 UF 2009–2016. • Suzuki GSX-R 750 W 1992–1993. • Suzuki GSX-R 750 U2 2006–2008. • Suzuki GSX-R 750 30th Anniversary 2016. • Suzuki RF 600 RU 1993–1996. • Suzuki RF 600 R 1993–1996. • Suzuki RGV 250 1989–1993. • Suzuki SFV 650 Gladius 2009–2016. • Suzuki SFV 650 U Gladius 2009–2016. • Suzuki SFV 650 A Gladius ABS 2009–2016. • Suzuki SFV 650 UA Gladius ABS 2009–2012. • Suzuki SFV 650 AUE Gladius ABS 2013–2016. • Suzuki SV 650 2003–2009. • Suzuki SV 650 S 2003–2016. • Suzuki SV 650 U 2003–2009. • Suzuki SV 650 SU 2003–2010. • Suzuki SV 650 XAU ABS 2018–2022. • Suzuki SV 650 XA ABS 2018–2022. • Suzuki SV 650 A ABS 2007–2009, 2016–2022. • Suzuki SV 650 AU ABS 2016–2022. • Suzuki SV 650 SA ABS 2007–2010. • Suzuki SV 650 UA ABS 2007–2009. • Suzuki SV 650 SUA ABS 2007–2008. • Suzuki VL 800 C800C Intruder (koła odlewane) 2007–2016. • Suzuki VL 800 C800C CUE Intruder (koła odlewane) 2009–2010, 2012–2016. • Suzuki VL 800 C800 Intruder (koła szprychowe) 2005–2017. • Suzuki VL 800 C800 UE Intruder (koła szprychowe) 2005–2010, 2012–2017. • Suzuki VL 800 C800B Intruder Black Edition (koła odlewane) 2014–2016. • Suzuki VL 800 C800B UE Intruder Black Edition (koła odlewane) 2014–2016. • Suzuki VL 800 Volusia 2001–2005. • Suzuki VL 800 Z Volusia 2003–2004. • Suzuki VL 1500 LC Intruder 1998–2004. • Suzuki VL 1500 C1500 Intruder 2005–2009. • Suzuki VS 1400 GLF Intruder niska kierownica 1987–1988. • Suzuki VS 1400 GLP Intruder wysoka kierownica 1987–2003. • Yamaha TT 350 1986, 1990–1995. • Yamaha XJR 400 1993–1996. • Yamaha XJR 400 S 1994. • Yamaha XT 600 Z Tenere 1983–1991.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | MCG-MCGARI047-5940 |
|---|---|
| Kategoria | Naprawa przedniego zawieszenia |
| Jednostka sprzedaży | kpl |
| Producent według katalogu | ARI |
| Oznaczenie wymiarów | 41 × 54 × 11 mm |
| Wymiary podane w nazwie | 11 mm |
| EAN / GTIN | 2010000034019 |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 71,77 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 650 650 GS ABS | Nie określono | 2000 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | F 650 650 GS Dakar ABS | Nie określono | 2002 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | F 650 650 GS Dakar | Nie określono | 2000 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | F 650 650 GS | Nie określono | 2000 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | F 650 650 ST | Nie określono | 1997 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | F 650 650 | Nie określono | 1994 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 /2 ABS | Nie określono | 1991 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 /2 Edition ABS | Nie określono | 1996 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 /2 Edition | Nie określono | 1996 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 /2 | Nie określono | 1991 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 RT ABS | Nie określono | 1991 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 RT | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 S ABS | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | K 75 S | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 100 R Mystic | Nie określono | 1994 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 100 R Roadster Classic | Nie określono | 1994 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 100 R Roadster | Nie określono | 1991 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 100 R | Nie określono | 1993 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 1200 S (felga 5,5 cala) | Nie określono | 2006 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 1200 S (koło 6 cali) | Nie określono | 2006 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 1200 S ABS (felga 5,5 cala) | Nie określono | 2006 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 1200 S ABS (felga 6 cali) | Nie określono | 2006 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 80 R Mystic | Nie określono | 1994 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| BMW | R 80 R | Nie określono | 1991 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | X1 1200 ie Lightning (felga 5 cali) | Nie określono | 1999 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | X1 1200 ie Lightning (felga 5,5 cala) | Nie określono | 1999 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | XB12R 1200 ie Firebolt | Nie określono | 2004 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | XB12Scg 1200 ie Lightning Flach | Nie określono | 2008 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | XB12Scg 1200 ie Lightning niska kierownica | Nie określono | 2007 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | XB9R 1000 ie Firebolt | Nie określono | 2002 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Buell | XB9S 1000 ie Lightning | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | 851 851 Strada | Nie określono | 1991 | 1992 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | 888 888 SP5 Sport Production | Nie określono | 1993 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | 888 888 Strada | Nie określono | 1994 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Monster 750 | Nie określono | 1996 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Monster 900 City Dark | Nie określono | 1999 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Monster 900 City | Nie określono | 1999 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Monster 900 Cromo | Nie określono | 1998 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Monster 900 S | Nie określono | 1998 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Monster 900 | Nie określono | 1993 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | SL 900 Super Light | Nie określono | 1992 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 350 SS | Nie określono | 1989 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 750 SS Carenata | Nie określono | 1994 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 750 SS Nuda | Nie określono | 1991 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 750 SS ie Nuda | Nie określono | 1999 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | Nie określono | 1990 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 900 SS FE Final Edition | Nie określono | 1998 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | Nie określono | 1991 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHR 1340 Electra Glide Road King | Nie określono | 1994 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHR 1450 Electra Glide Road King | Nie określono | 1999 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHR 1450 Road King | Nie określono | 2002 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHR 1584 Road King ABS | Nie określono | 2008 | 2009 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHR 1584 Road King | Nie określono | 2007 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS | Nie określono | 2013 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic ABS | Nie określono | 2008 | 2011 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | Nie określono | 2007 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRC 1690 Road King Classic ABS | Nie określono | 2011 | 2011 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRC 1690 Road King Classic ABS | Nie określono | 2013 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | Nie określono | 1999 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | Nie określono | 2002 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | Nie określono | 1996 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | Nie określono | 2004 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | Nie określono | 2007 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | Nie określono | 2007 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | Nie określono | 2008 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Harley-Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | Nie określono | 2004 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
