Uszczelniacze zawieszenia ARI064 41 × 53 × 8/9,5 mm
Uszczelniacze zawieszenia ARI064 41 × 53 × 8/9,5 mm. Oznaczenie wymiarów: 41 × 53 × 8. Wymiary podane w nazwie: 8/9,5 mm.
Sprawdź specyfikację
01 / 02
Uszczelniacze zawieszenia ARI064 41 × 53 × 8/9,5 mm. Oznaczenie wymiarów: 41 × 53 × 8. Wymiary podane w nazwie: 8/9,5 mm.
Sprawdź specyfikacjęUszczelniacze zawieszenia ARI064 41 × 53 × 8/9,5 mm.
Opis i zastosowanie Pasuje do • Zdjęcie poglądowe. • Aprilia RX 50 2008–2018. • Aprilia SX 50 SM 2006–2013. • Aprilia SX 50 SM euro2 2014–2018. • Aprilia SX 50 SM Limited Edition 2014–2016. • Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2005–2017. • Derbi Senda 50 R DRD Racing 2005–2010. • Derbi Senda 125 Terra 2008–2014. • Derbi Senda 125 Terra Adventure 2008–2016. • Kawasaki EN 500 C 1996–2003. • Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1990–1994. • Kawasaki GPZ 1100 E 1995–1998. • Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1996–1998. • Kawasaki GTR 1000 A 1986–2003. • Kawasaki KLE 500 A 1991–2004. • Kawasaki KLE 500 B 2005–2007. • Kawasaki KLR 650 C 1995–2004. • Kawasaki KR-1 250 B 1989. • Kawasaki KR-1S 250 C 1990–1992. • Kawasaki KX 125 H 1990. • Kawasaki KX 250 H 2T 1990. • Kawasaki KX 500 E 1990. • Kawasaki Z 750 J 2004–2005. • Kawasaki Z 750 S 2005–2006. • Kawasaki Z 750 K Ltd Twin belt drive 1983–1984. • Kawasaki Z 1300 A 1979–1983. • Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI 1984–1989. • Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1991–1995. • Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1996–1999. • Kawasaki ZR-7 750 F 1999–2004. • Kawasaki ZR-7 750 S 2001–2004. • Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1988–1990. • Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1995–1997. • Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2003–2004. • Kawasaki ZX-6RR 600 K Ninja 2003. • Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja 2004. • Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1994–1997. • Kawasaki ZXR 400 H 1989–1990. • Kawasaki ZXR 750 R 1991–1995. • Kawasaki ZXR 750 L 1993–1995. • MZ/MUZ Skorpion 660 Cup 1996–2002. • MZ/MUZ Skorpion 660 Race Replica 1996–1999. • MZ/MUZ Skorpion 660 Sport 1994–2002. • MZ/MUZ Skorpion 660 Tour 1994–2002. • MZ/MUZ Skorpion 660 Traveller 1995–2002. • Suzuki DR 650 RU 1991–1995. • Suzuki DR 650 R 1991–1995. • Suzuki DR 650 RSU 1990–1991. • Suzuki DR 650 RS 1990–1991. • Suzuki DR 650 RSEU 1991–1996. • Suzuki DR 650 RSE 1991–1996. • Suzuki DR 650 REU 1994–1995. • Suzuki DR 650 RE 1994–1995. • Suzuki DR 650 RU Dakar 1990. • Suzuki DR 650 R Dakar 1990–1991. • Suzuki DR 750 SU Big 1988–1989. • Suzuki DR 750 S Big 1988–1989. • Suzuki DR 800 SU Big 1990. • Suzuki DR 800 S Big 1990. • Suzuki GSF 400 Bandit 1991–1995. • Suzuki GSF 600 U Bandit 1995–1999. • Suzuki GSF 600 Bandit 1995–1999. • Suzuki GSF 600 SU Bandit 1996–1999. • Suzuki GSF 600 S Bandit 1996–1999. • Suzuki GSX-R 750 1985–1987. • Suzuki GSX-R 750 X 1986–1987. • Suzuki GSX-R 750 R Special Edition 1986. • Suzuki GSX-R 1100 1986–1988, 1990–1992. • Suzuki GSX-R 1100 W 1993–1994. • Suzuki RM 125 1990. • Suzuki RM 250 1989–1990. • Suzuki VX 800 U 1990–1997. • Suzuki VX 800 1990–1997. • Suzuki VZ 800 Marauder 1997–2003. • Triumph Bonneville 865 EFI 2009–2016. • Triumph Bonneville 865 SE EFI 2009–2013. • Triumph Bonneville 865 EFI Newchurch 2015. • Triumph Bonneville 900 EFI T100 ABS 2017–2021. • Triumph Bonneville 900 EFI T100 Black ABS 2017–2021. • Triumph Bonneville 900 EFI T100 Bud Ekins ABS 2020–2021. • Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS 2017–2020. • Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS 2018–2020. • Triumph Bonneville 1200 T120 ABS 2016–2021. • Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS 2016–2021. • Triumph Bonneville 1200 T120 Bud Ekins ABS 2020–2021. • Triumph Daytona 675 2006–2013. • Triumph Daytona 675 ABS 2013–2017. • Triumph Speed Twin 1200 ABS 2019–2021. • Triumph Street Cup 900 EFI ABS 2017–2019. • Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS 2017–2021. • Triumph Street Triple 675 2008–2013. • Triumph Street Triple 675 R 2009–2013. • Triumph Street Triple 675 ABS 2013–2017. • Triumph Street Triple 675 R ABS 2013–2017. • Triumph Street Triple 675 RX ABS 2015–2016. • Triumph Street Twin 900 EFI ABS 2016–2021. • Triumph Thruxton 1200 ABS 2016–2020. • Triumph Thruxton 1200 TFC ABS 2019–2020. • Yamaha DT 125 R 1991–1996. • Yamaha DT 125 RH 1997–2003. • Yamaha DT 125 RE 2004–2006. • Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 1997–2003. • Yamaha DT 125 RE MX Everts 2005–2006. • Yamaha FJ 1100 1984–1985. • Yamaha FJ 1200 1986–1997. • Yamaha FJ 1200 A ABS 1991–1994. • Yamaha FZR 600 RH Genesis 1994–1995. • Yamaha FZR 600 RM Genesis 1994–1995. • Yamaha FZR 600 RN Genesis 1994–1995. • Yamaha FZR 750 RT Genesis 1987–1988. • Yamaha FZR 1000 Genesis 1987–1988. • Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1991–1993. • Yamaha TRX 850 1996–1997. • Yamaha TZ 250 1993–2003. • Yamaha XJ 900 S Diversion 1995–1997. • Yamaha XJR 400 R 1995–1997. • Yamaha XJR 400 R2 1996. • Yamaha XT 600 EH 1995–2003. • Yamaha XT 600 EN 1995. • Yamaha XVS 650 H Drag Star 1997. • Yamaha XVS 650 N Drag Star 1997. • Yamaha YZ 125 1989–1990. • Yamaha YZ 250 2T 1989–1990. • Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996–2002. • Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1996–2002. • Yamaha YZF 750 R 1993–1998. • Yamaha YZF 750 SP 1993–1998.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | MCG-MCGARI064-5945 |
|---|---|
| Kategoria | Naprawa przedniego zawieszenia |
| Jednostka sprzedaży | kpl |
| Producent według katalogu | ARI |
| Oznaczenie wymiarów | 41 × 53 × 8 |
| Wymiary podane w nazwie | 8/9,5 mm |
| EAN / GTIN | 2010000034064 |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny |
|---|---|
| Dostawa | Termin dostawy nie jest jeszcze znany |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 65,30 zł |
Sprawdź podane wersje i roczniki. Niewypełnione dane nie potwierdzają zgodności z każdą wersją modelu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RX 50 | Nie określono | 2008 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Aprilia | SX 50 SM Limited Edition | Nie określono | 2014 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Aprilia | SX 50 SM euro2 | Nie określono | 2014 | 2018 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Aprilia | SX 50 SM | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | Senda 125 Terra Adventure | Nie określono | 2008 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | Senda 125 Terra | Nie określono | 2008 | 2014 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing | Nie określono | 2005 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | Nie określono | 2005 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | EN 500 C | Nie określono | 1996 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | GPZ 1100 E | Nie określono | 1995 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | GPZ 1100 F ABS | Nie określono | 1996 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | GPZ 900 R Ninja | Nie określono | 1990 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | GTR 1000 A | Nie określono | 1986 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KLE 500 A | Nie określono | 1991 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KLE 500 B | Nie określono | 2005 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KLR 650 C | Nie określono | 1995 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KR-1 250 B | Nie określono | 1989 | 1989 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KR-1S 250 C | Nie określono | 1990 | 1992 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KX 125 H | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KX 250 H 2T | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | KX 500 E | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 1300 A | Nie określono | 1979 | 1983 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 750 J | Nie określono | 2004 | 2005 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 750 K Ltd Twin belt drive | Nie określono | 1983 | 1984 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z 750 S | Nie określono | 2005 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | Z/ZG 1300 A DFI | Nie określono | 1984 | 1989 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZR 750 C Zephyr | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZR 750 D Zephyr | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZR-7 750 F | Nie określono | 1999 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZR-7 750 S | Nie określono | 2001 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZX-10 1000 B Tomcat | Nie określono | 1988 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZX-6R 600 F Ninja | Nie określono | 1995 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZX-6R 636 B Ninja | Nie określono | 2003 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZX-6RR 600 K Ninja | Nie określono | 2003 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZX-6RR 600 M Ninja | Nie określono | 2004 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZX-9R 900 B Ninja | Nie określono | 1994 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZXR 400 H | Nie określono | 1989 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZXR 750 L | Nie określono | 1993 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kawasaki | ZXR 750 R | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| MZ | Skorpion 660 Cup | Nie określono | 1996 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| MZ | Skorpion 660 Race Replica | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| MZ | Skorpion 660 Sport | Nie określono | 1994 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| MZ | Skorpion 660 Tour | Nie określono | 1994 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| MZ | Skorpion 660 Traveller | Nie określono | 1995 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 R Dakar | Nie określono | 1990 | 1991 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 R | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RE | Nie określono | 1994 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 REU | Nie określono | 1994 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RS | Nie określono | 1990 | 1991 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RSE | Nie określono | 1991 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RSEU | Nie określono | 1991 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RSU | Nie określono | 1990 | 1991 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RU Dakar | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 650 RU | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 750 S Big | Nie określono | 1988 | 1989 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 750 SU Big | Nie określono | 1988 | 1989 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 800 S Big | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | DR 800 SU Big | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSF 400 Bandit | Nie określono | 1991 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSF 600 Bandit | Nie określono | 1995 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSF 600 S Bandit | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSF 600 SU Bandit | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSF 600 U Bandit | Nie określono | 1995 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSX-R 1100 W | Nie określono | 1993 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSX-R 1100 | Nie określono | 1986 | 1988 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSX-R 1100 | Nie określono | 1990 | 1992 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSX-R 750 R Special Edition | Nie określono | 1986 | 1986 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSX-R 750 X | Nie określono | 1986 | 1987 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | GSX-R 750 | Nie określono | 1985 | 1987 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | RM 125 | Nie określono | 1990 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | RM 250 | Nie określono | 1989 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | VX 800 U | Nie określono | 1990 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | VX 800 | Nie określono | 1990 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | VZ 800 Marauder | Nie określono | 1997 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 1200 Bobber ABS | Nie określono | 2017 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 1200 Speedmaster ABS | Nie określono | 2018 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 1200 T120 ABS | Nie określono | 2016 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 1200 T120 Black ABS | Nie określono | 2016 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 1200 T120 Bud Ekins ABS | Nie określono | 2020 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 865 EFI Newchurch | Nie określono | 2015 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 865 EFI | Nie określono | 2009 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 865 SE EFI | Nie określono | 2009 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 900 EFI T100 ABS | Nie określono | 2017 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 900 EFI T100 Black ABS | Nie określono | 2017 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Bonneville 900 EFI T100 Bud Ekins ABS | Nie określono | 2020 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Daytona 675 ABS | Nie określono | 2013 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Daytona 675 | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | Nie określono | 2019 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Cup 900 EFI ABS | Nie określono | 2017 | 2019 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Scrambler 900 EFI ABS | Nie określono | 2017 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Triple 675 ABS | Nie określono | 2013 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Triple 675 R ABS | Nie określono | 2013 | 2017 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Triple 675 R | Nie określono | 2009 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Triple 675 RX ABS | Nie określono | 2015 | 2016 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Triple 675 | Nie określono | 2008 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Street Twin 900 EFI ABS | Nie określono | 2016 | 2021 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Thruxton 1200 ABS | Nie określono | 2016 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Triumph | Thruxton 1200 TFC ABS | Nie określono | 2019 | 2020 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT 125 R | Nie określono | 1991 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT 125 RE MX Everts | Nie określono | 2005 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT 125 RE | Nie określono | 2004 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT 125 RH | Nie określono | 1997 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | DT 125 RN 80 Km/h | Nie określono | 1997 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FJ 1100 | Nie określono | 1984 | 1985 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FJ 1200 A ABS | Nie określono | 1991 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FJ 1200 | Nie określono | 1986 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis Exup | Nie określono | 1991 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis | Nie określono | 1987 | 1988 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FZR 600 RH Genesis | Nie określono | 1994 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FZR 600 RM Genesis | Nie określono | 1994 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FZR 600 RN Genesis | Nie określono | 1994 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | FZR 750 RT Genesis | Nie określono | 1987 | 1988 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TRX 850 | Nie określono | 1996 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | TZ 250 | Nie określono | 1993 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XJ 900 S Diversion | Nie określono | 1995 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XJR 400 R | Nie określono | 1995 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XJR 400 R2 | Nie określono | 1996 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XT 600 EH | Nie określono | 1995 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XT 600 EN | Nie określono | 1995 | 1995 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XVS 650 H Drag Star | Nie określono | 1997 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | XVS 650 N Drag Star | Nie określono | 1997 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YZ 125 | Nie określono | 1989 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YZ 250 2T | Nie określono | 1989 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YZF 600 RH Thunder Cat | Nie określono | 1996 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YZF 600 RN Thunder Cat | Nie określono | 1996 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YZF 750 R | Nie określono | 1993 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Yamaha | YZF 750 SP | Nie określono | 1993 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

6,99 złbrutto / szt.

12,88 złbrutto / szt.

29,64 złbrutto / szt.

11,11 złbrutto / szt.

27,04 złbrutto / kpl.

204,92 złbrutto / szt.