Zębatka tył 428 45Z 41 mm ATV Bashan 200/250
Zębatka tył 428 45Z 41 mm ATV Bashan 200/250. Liczba zębów: 45. Wymiary podane w nazwie: 41 mm.
Sprawdź specyfikację
01 / 01
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Zębatka tył 428 45Z 41 mm ATV Bashan 200/250. Liczba zębów: 45. Wymiary podane w nazwie: 41 mm.
Sprawdź specyfikacjęZębatka tył 428 45Z 41 mm ATV Bashan 200/250.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | MCG-MCGZT00025-10460 |
|---|---|
| Kategoria | Zębatki napędowe |
| Jednostka sprzedaży | szt |
| Producent według katalogu | UNDO |
| Rozmiar według opisu | 428 |
| Ilość zębów | 45Z |
| Średnica wewnętrzna | 41mm |
| Rozstaw otworów sąsiadujących (mniejszych) | 43mm |
| Rozstaw otworów po przekątnej (mniejszych) | 61mm |
| Rozstaw otworów sąsiadujących (większych) | 53mm |
| Rozstaw otworów po przekątnej (większych) | 75mm |
| Średnica otworów mocujących (większych) | 13mm |
| Średnica otworów mocujących (mniejszych) | 9mm |
| Grubość | 7mm |
| Wymiary podane w nazwie | 41 mm |
| Położenie według nazwy | tył |
| Zastosowanie wskazane w nazwie | Bashan 200/250 |
| Liczba zębów | 45 |
| EAN / GTIN | 2010000086728 |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 71,02 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
Nie dopisujemy zastosowania na podstawie podobnej nazwy. Podaj pojazd i oznaczenie części — pomożemy sprawdzić zgodność.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

238,01 złbrutto / szt.

43,49 złbrutto / szt.

46,63 złbrutto / szt.

378,18 złbrutto / szt.

2,40 złbrutto / szt.

169,14 złbrutto / szt.