Zestaw dźwigni hamulca i sprzęgła KTM — niebieskie, CND0003BU
Zestaw dźwigni hamulca i sprzęgła KTM — niebieskie, CND0003BU. Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: komplet.
Sprawdź specyfikację
01 / 02
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Zestaw dźwigni hamulca i sprzęgła KTM — niebieskie, CND0003BU. Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: komplet.
Sprawdź specyfikacjęZestaw dźwigni hamulca i sprzęgła KTM — niebieskie, CND0003BU
Sterowanie we właściwym wariancie Sprawdź stronę montażu, mocowanie i połączenie z obsługiwanym mechanizmem. Przy dźwigniach znaczenie mają również kształt i położenie punktu obrotu. Porównaj część z osprzętem faktycznie zamontowanym w motocyklu.
Wariant CND0003BU Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: komplet.
Zastosowanie KTM 250 EXC — 2006–2013 KTM 250 EXC-F — 2006–2013 KTM 300 EXC — 2006–2013 KTM 250 SX — 2006–2013 KTM 250 XC — 2006–2013 KTM 250 XC-F — 2007–2013 KTM 250 SX-F — 2007–2013 KTM 350 XCF-W — 2012–2013 KTM 500 EXC — 2012–2013 KTM 500 XC-W — 2012–2013 KTM 450 SMR — 2010–2013 KTM 400 EXC — 2009–2011 KTM 450 XC-F — 2008 KTM 505 XC-F — 2008 KTM 525 EXC-R — 2007 KTM 400 XC-W — 2009–2010 KTM 150 SX — 2015
Przed zakupem porównaj wersję pojazdu, numer części i sposób montażu. Zgodność dotyczy wariantów i lat wymienionych powyżej.
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | CND0003BU |
|---|---|
| Kategoria | Manetki i dźwignie |
| Jednostka sprzedaży | komplet |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | kpl. |
| Cena brutto | 167,08 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 150 SX | Nie określono | 2015 | 2015 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 EXC | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 EXC-F | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 SX | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 SX-F | Nie określono | 2007 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 XC | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 250 XC-F | Nie określono | 2007 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 300 EXC | Nie określono | 2006 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 350 XCF-W | Nie określono | 2012 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 400 EXC | Nie określono | 2009 | 2011 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 400 XC-W | Nie określono | 2009 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 450 SMR | Nie określono | 2010 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 450 XC-F | Nie określono | 2008 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 500 EXC | Nie określono | 2012 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 500 XC-W | Nie określono | 2012 | 2013 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 505 XC-F | Nie określono | 2008 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| KTM | 525 EXC-R | Nie określono | 2007 | 2007 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

226,15 złbrutto / szt.

27,68 złbrutto / szt.

18,45 złbrutto / szt.

11,62 złbrutto / szt.

21,73 złbrutto / szt.

32,75 złbrutto / szt.