Cylinder do Hondy Dio Kymco Daelim Tapo AF18-28
Cylinder do Hondy Dio Kymco Daelim Tapo AF18-28. Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: komplet.
Sprawdź specyfikację
01 / 05
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Cylinder do Hondy Dio Kymco Daelim Tapo AF18-28. Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: komplet.
Sprawdź specyfikacjęCylinder do Hondy Dio Kymco Daelim Tapo AF18-28
Cylinder do właściwej wersji silnika Porównaj wymiary mocowań, konstrukcję kanałów i połączenia z osprzętem. Zakres oferty określa nazwa: sam cylinder i zestaw z tłokiem stanowią różne pozycje. Dopasowanie tłoka wymaga sprawdzenia wymiarów współpracujących części.
Wariant AY3103 Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: komplet.
Zastosowanie Kymco CX SUPER 50 AIR 2T — 1994–1997 Kymco DJ REFINED 50 AIR 2T — 1993–2006 Kymco DJ WORLD 50 AIR 2T — 1995–1997 Kymco DJ-X 50 AIR 2T — 1991–1992 Kymco DJ-Y 50 AIR 2T — 1993–2006 Kymco K 12 Sport 50 AIR 2T — 1995–2000 Kymco KB 50 AIR 2T — 1995–2000 Kymco SCOUT 50 AIR 2T — 1999–2002 Kymco ZX 50 AIR 2T — 1999–2002 Kymco ZX II 50 AIR 2T — 2003–2006 SYM DD 50 AIR 2T — 2003–2008 SYM FLASH 50 AIR 2T — 1996–2000 SYM FREE 50 AIR 2T — 1996–2000 SYM PURE 50 AIR 2T — 2003–2008 SYM SUPER FANCY 50 AIR 2T — 1996–2006 Daelim CORDI 50 AIR 2T — 2005 Daelim MESSAGE 50 AIR 2T — 1998 Daelim TAPO 50 — roczniki niepodane w katalogu Honda DIO 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1988–1992 Honda DIO FIT 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1990–1993 Honda DIO G/ GP 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1989–1990 Honda DIO SR 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1990–1993 Honda DIO SR/ SP 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1988–1992 Honda DIO ZX/ SR/ S 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1990–1993 Honda GIORNO 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1992–2000 Honda JOKER 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1998–1999 Honda Shadow- SRX 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1998–1999 Honda TACT 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1989–1998 Honda TACT S 50 AIR 2T (cylinder pionowy) — 1993–2001 Kymco CX 50 AIR 2T — 1993 Kymco FEVER 50 AIR 2T — roczniki niepodane w katalogu
Przed zakupem porównaj wersję pojazdu, numer części i sposób montażu. Zgodność dotyczy wariantów i lat wymienionych powyżej.
Parametry tego wariantu Wysokość całkowita: 92 mm Wysokość bez tulei: 62,5 mm Średnica zewnętrzna tulei: 54,5 mm Rozstaw otworów po przekątnej: 68 mm Średnica sworznia: 12 mm Rozstaw otworów mocowania kolanka: 54 mm M6
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | AY3103 |
|---|---|
| Kategoria | Cylindry i zestawy |
| Jednostka sprzedaży | komplet |
| Wysokość całkowita | 92 mm |
| Wysokość bez tulei | 62,5 mm |
| Średnica zewnętrzna tulei | 54,5 mm |
| Rozstaw otworów po przekątnej | 68 mm |
| Średnica sworznia | 12 mm |
| Rozstaw otworów mocowania kolanka | 54 mm M6 |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | kpl. |
| Cena brutto | 87,44 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Daelim | CORDI 50 AIR 2T | Nie określono | 2005 | 2005 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Daelim | MESSAGE 50 AIR 2T | Nie określono | 1998 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Daelim | TAPO 50 | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Honda | DIO 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1988 | 1992 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | DIO FIT 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1990 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | DIO G/ GP 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1989 | 1990 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | DIO SR 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1990 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | DIO SR/ SP 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1988 | 1992 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | DIO ZX/ SR/ S 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1990 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | GIORNO 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1992 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | JOKER 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1998 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | Shadow- SRX 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1998 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | TACT 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1989 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Honda | TACT S 50 AIR 2T (cylinder pionowy) | Nie określono | 1993 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | CX 50 AIR 2T | Nie określono | 1993 | 1993 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | CX SUPER 50 AIR 2T | Nie określono | 1994 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | DJ REFINED 50 AIR 2T | Nie określono | 1993 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | DJ WORLD 50 AIR 2T | Nie określono | 1995 | 1997 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | DJ-X 50 AIR 2T | Nie określono | 1991 | 1992 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | DJ-Y 50 AIR 2T | Nie określono | 1993 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | FEVER 50 AIR 2T | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Kymco | K 12 Sport 50 AIR 2T | Nie określono | 1995 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | KB 50 AIR 2T | Nie określono | 1995 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | SCOUT 50 AIR 2T | Nie określono | 1999 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | ZX 50 AIR 2T | Nie określono | 1999 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Kymco | ZX II 50 AIR 2T | Nie określono | 2003 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| SYM | DD 50 AIR 2T | Nie określono | 2003 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| SYM | FLASH 50 AIR 2T | Nie określono | 1996 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| SYM | FREE 50 AIR 2T | Nie określono | 1996 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| SYM | PURE 50 AIR 2T | Nie określono | 2003 | 2008 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| SYM | SUPER FANCY 50 AIR 2T | Nie określono | 1996 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

177,16 złbrutto / szt.

152,72 złbrutto / szt.

4,24 złbrutto / szt.

10,63 złbrutto / szt.

706,34 złbrutto / szt.

3,71 złbrutto / szt.