Głowica cylindra Morini AC 50 cm³ — komora 41 mm
Głowica cylindra Morini AC 50 cm³ — komora 41 mm. Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: sztuka.
Sprawdź specyfikację
01 / 04
Porównaj symbol, numery OEM i wersję silnika.
Głowica cylindra Morini AC 50 cm³ — komora 41 mm. Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: sztuka.
Sprawdź specyfikacjęGłowica cylindra Morini AC 50 cm³ — komora 41 mm
Głowica dobrana do konkretnego silnika Porównaj oznaczenia silnika, rozstaw mocowań i konstrukcję komory spalania. Dobierz głowicę do średnicy cylindra oraz osprzętu przewidzianego dla konkretnej wersji. Zakres zestawu określa opis i zdjęcia tej oferty.
Wariant AY33013 Cena dotyczy jednej jednostki sprzedaży: sztuka.
Zastosowanie Aprilia Habana Custom 50 AC 2T — 1999–2004 Aprilia Habana Retro 50 AC 2T — 1999–2003 Aprilia Mojito Custom 50 AC 2T — 1999–2004 Aprilia Mojito Retro 50 AC 2T — 1999–2003 Atala Byte AT10 50 AC 2T — 1997–1999 Atala Byte AT18 50 AC 2T — od 1998 Atala Hacker AT12 50 AC 2T — 1996–1999 Atala Hacker Racing 50 AC 2T — 1996–1999 Atala Skeggia 50 AC 2T — 1998–2002 Benelli 491 ST 50 AC 2T — 2003–2010 Benelli Naked 50 AC 2T — 2003–2010 Derbi Vamos G 50 AC 2T — 1992–1999 Derbi Vamos M- FL 50 AC 2T — 1996–1999 Italjet Cruise 50 AC 2T — 1993–1998 Italjet Formula 50 AC 2T — 1994–2002 Italjet Torpedo 50 AC 2T — 1999–2002 Italjet Velocifero 50 AC 2T — 1998–2002 Malaguti Crosser CR1 50 AC 2T — 1995–1999 Malaguti Crosser EL 50 AC 2T — 2000–2002 Rieju Crosser 50 AC 2T — 1997–1999 Suzuki Address 50 AC 2T — 1992–1994 Suzuki Address-R 50 AC 2T — 1994–1998 Suzuki AJ 50 AC 2T — 1995–1996 Suzuki AP 50 AC 2T — 1994–1998 Suzuki Estilete 50 AC 2T — 2000–2001 Suzuki Katana 50 AC 2T — 1997–1998 Suzuki Katana 50 AC 2T — 1999–2000 Suzuki Katana-R 50 AC 2T — 2001–2006 Suzuki Sepia-ZZ 50 AC 2T — 1995–1996 Derbi Vamos — roczniki niepodane w katalogu Hyosung Cab — roczniki niepodane w katalogu Hyosung SF50 — roczniki niepodane w katalogu Junak Pionier — roczniki niepodane w katalogu Italjet Formula — roczniki niepodane w katalogu Italjet Torpedo — roczniki niepodane w katalogu
Przed zakupem porównaj wersję pojazdu, numer części i sposób montażu. Zgodność dotyczy wariantów i lat wymienionych powyżej.
Parametry tego wariantu Wysokość całkowita: 35 mm Gwint świecy: M14 × 1,25 Średnica komory spalania: 41 mm Silnik według dostawcy: Morini AC Rozstaw osi otworów oznaczony na rysunku: 46 mm — jeden wskazany kierunek Obrys głowicy w widoku od komory: 88 × 96 mm Wymiar powierzchni przylgowej wskazany na rysunku: 70 mm — jeden wskazany kierunek Oznaczenie odlewu: AD50 41MM
Dane wybranego produktu i wariantu.
Porównaj oznaczenie na części lub w katalogu producenta pojazdu.
| Symbol katalogowy | AY33013 |
|---|---|
| Kategoria | Głowice cylindra |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Gwint świecy | M14 × 1,25 |
| Średnica komory spalania | 41 mm |
| Silnik według dostawcy | Morini AC |
| Rozstaw osi otworów oznaczony na rysunku | 46 mm — jeden wskazany kierunek |
| Obrys głowicy w widoku od komory | 88 × 96 mm |
| Wymiar powierzchni przylgowej wskazany na rysunku | 70 mm — jeden wskazany kierunek |
| Oznaczenie odlewu | AD50 41MM |
| Dostępność | Dostępny |
|---|---|
| Dostawa | Dostawa 2–5 dni roboczych |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
| Cena brutto | 89,43 zł |
Marka i model to początek — liczy się także silnik oraz rocznik Twojego pojazdu.
| Marka | Model | Silnik / wersja | Rocznik od | Rocznik do | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | HABANA CUSTOM 50 AC 2T | Nie określono | 1999 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Aprilia | HABANA RETRO 50 AC 2T | Nie określono | 1999 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Aprilia | MOJITO CUSTOM 50 AC 2T | Nie określono | 1999 | 2004 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Aprilia | MOJITO RETRO 50 AC 2T | Nie określono | 1999 | 2003 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Atala | Byte AT10 50 AC 2T | Nie określono | 1997 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Atala | Byte AT18 50 AC 2T | Nie określono | 1998 | Nie określono | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Atala | HACKER RACING 50 AC 2T | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Atala | Hacker AT12 50 AC 2T | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Atala | SKEGGIA 50 AC 2T | Nie określono | 1998 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Benelli | 491 ST 50 AC 2T | Nie określono | 2003 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Benelli | NAKED 50 AC 2T | Nie określono | 2003 | 2010 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | VAMOS G 50 AC 2T | Nie określono | 1992 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | VAMOS M- FL 50 AC 2T | Nie określono | 1996 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Derbi | Vamos | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Hyosung | Cab | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Hyosung | SF50 | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Italjet | CRUISE 50 AC 2T | Nie określono | 1993 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Italjet | FORMULA 50 AC 2T | Nie określono | 1994 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Italjet | Formula | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Italjet | TORPEDO 50 AC 2T | Nie określono | 1999 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Italjet | Torpedo | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Italjet | VELOCIFERO 50 AC 2T | Nie określono | 1998 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Junak | Pionier | Nie określono | — | Nie określono | Roczniki nieokreślone — potwierdź wersję |
| Malaguti | CROSSER CR1 50 AC 2T | Nie określono | 1995 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Malaguti | CROSSER EL 50 AC 2T | Nie określono | 2000 | 2002 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Rieju | CROSSER 50 AC 2T | Nie określono | 1997 | 1999 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | ADDRESS 50 AC 2T | Nie określono | 1992 | 1994 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | ADDRESS-R 50 AC 2T | Nie określono | 1994 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | AJ 50 AC 2T | Nie określono | 1995 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | AP 50 AC 2T | Nie określono | 1994 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | ESTILETE 50 AC 2T | Nie określono | 2000 | 2001 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | KATANA 50 AC 2T | Nie określono | 1997 | 1998 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | KATANA 50 AC 2T | Nie określono | 1999 | 2000 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | KATANA-R 50 AC 2T | Nie określono | 2001 | 2006 | Dane katalogu Moto-Zbud |
| Suzuki | SEPIA-ZZ 50 AC 2T | Nie określono | 1995 | 1996 | Dane katalogu Moto-Zbud |
Nie znaleziono takiego modelu w tabeli.
0 opinii
Ten produkt czeka na pierwszą opinię.

4,05 złbrutto / szt.

30,39 złbrutto / szt.

4,93 złbrutto / szt.

55,35 złbrutto / szt.

20,25 złbrutto / szt.

70,87 złbrutto / szt.